本港認可基金回報 - 貨幣基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共82 項,本頁第 1 - 20 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
東方匯理系列基金 - 歐元貨幣市場基金 - IE - D 1.83 1 12.78 1 4.22 1 0.00 6 1.00
貝萊德全球基金 - 歐元貨幣基金 A2 1.77 3 12.46 3 4.02 3 0.00 5 3.00
富達基金-歐元現金基金 - A 1.83 2 12.69 2 4.17 2 0.00 5 2.00
晉達環球策略基金-英鎊存款基金A收益英鎊 1.98 1 10.75 1 5.55 1 0.00 2 1.00
安聯精選港元流動基金 Ordinary 0.24 15 1.71 17 0.57 16 0.00 2 16.00
東方匯理香港組合 - 美元貨幣市場基金 I 0.36 5 2.21 4 1.52 3 0.00 3 4.00
東亞聯豐貨幣市場基金 A HKD Acc 0.30 8 2.04 8 0.96 8 0.00 3 7.00
中銀香港全天候港元貨幣市場基金 A1 HKD 0.22 17 0.00 0.00 0.00 0.00
中銀香港港元貨幣市場基金 A 0.28 11 1.78 13 0.62 10 0.00 2 15.00
中銀保誠短期港元貨幣市場基金 Class A Acc 0.23 16 1.73 16 0.58 14 0.00 2 13.00
中銀保誠資產管理投資基金 - 中銀保誠港元貨幣市場基金 0.29 9 1.84 10 0.66 9 0.00 2 11.00
易方達(香港)港元貨幣市場基金 B HKD Acc 0.25 13 1.82 12 0.61 11 0.00 3 9.00
富蘭克林美元短期貨幣市場基金A (Mdis)USD 0.38 3 2.05 7 1.43 6 0.00 3 6.00
高騰微財貨幣基金P HKD Acc 0.26 12 1.76 14 0.60 12 0.00 2 12.00
嘉實港元貨幣基金A港元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
匯豐環球貨幣基金-人民幣 C -0.67 22 6.76 2 0.52 18 0.00 0.00
工銀中金美元貨幣市場 ETF A 0.37 4 2.13 5 1.49 4 0.00 3 3.00
景順特選退休基金 - 港元貨幣市場基金 GP 0.29 10 1.74 15 0.57 15 0.00 2 17.00
摩根貨幣基金─港元 0.20 20 1.42 21 0.33 21 0.00 2 20.00
南商港元貨幣市場基金 - A 0.22 18 1.65 19 0.51 19 0.00 2 18.00
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2023-06-07
頁數: 12345