本港認可基金回報 - 貨幣基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共53 項,本頁第 41 - 53 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
富蘭克林美元短期貨幣市場基金A (Mdis)USD 0.43 4 2.57 16 0.86 11 5.08 9 2.32 9
FTGF西方資產美元貨幣市場基金 A USD INC 0.38 18 2.41 19 0.78 19 4.71 14 2.15 12
高騰微基金-高騰微金美元貨幣基金P USD Accumulation 0.46 1 2.84 1 0.96 1 5.56 1 2.89 1
國泰君安美元貨幣市場基金 Class D1 Acc 0.41 10 2.57 14 0.87 8 0.00 0.00
匯豐環球貨幣基金 - 美元 B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
匯豐美元流動基金 D 0.41 7 2.60 12 0.84 15 5.11 8 2.41 5
摩根美元貨幣基金 A acc USD 0.40 13 2.61 10 0.85 12 5.11 7 2.41 6
晉達環球策略基金-美元存款基金C收益美元 0.36 21 2.35 20 0.76 20 4.58 15 1.78 13
泰康啟泰基金 - 泰康啟泰美元貨幣基金 A USD 0.43 3 2.74 2 0.93 2 5.39 2 0.00
惠理美元貨幣基金 Class A USD Unhedged Acc Units 0.37 19 2.29 21 0.76 21 0.00 0.00
貝萊德全球基金 - 歐元貨幣基金 A2 -0.09 2 1.61 1 -1.36 1 5.43 2 -2.91 1
富達基金 - 歐元現金基金 A-DIST-EUR -0.08 1 1.53 2 -1.39 2 5.46 1 -2.96 2
晉達環球策略基金-英鎊存款基金A收益英鎊 -0.31 1 2.22 1 0.02 1 9.06 1 -1.63 1
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2024-03-27
頁數: 123