本港認可基金回報 - 債券基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共661 項,本頁第 61 - 80 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
法盛(盧森堡)國際基金 I Ostrum 全球高收益短期債券基金 R/A USD 0.38 31 1.71 29 1.71 29 4.60 43 6.13 40
百達-新興市場企業債券 P USD 0.38 32 1.62 31 1.62 31 6.60 29 7.14 29
百達-新興本地貨幣債券 P USD -0.30 58 0.49 56 0.49 56 7.15 25 7.02 30
PIMCO 新興市場本土債券基金 E 0.72 17 1.72 28 1.72 28 9.60 12 8.82 14
柏瑞基金系列 - 柏瑞全球債券基金 -0.48 62 -0.65 68 -0.65 68 0.66 63 4.03 55
信安環球投資基金-高收益債券基金 A Acc USD 0.35 34 1.31 43 1.31 43 3.92 51 7.35 26
信安國際債券基金 -1.19 74 -0.08 63 -0.08 63 -0.22 68 2.52 67
Post 環球限期高收益基金 A 0.09 55 0.76 54 0.76 54 3.29 55 5.85 43
施羅德環球基金系列-新興市場債券A-DIST 0.96 9 3.35 9 3.35 9 9.15 15 6.16 38
施羅德環球基金系列-環球債券A-DIST -0.44 61 -0.19 64 -0.19 64 0.90 62 3.37 57
普信環球綜合債券基金A (美元) -0.64 65 0.00 61 0.00 61 1.07 61 2.59 66
鄧普頓亞洲增長基金A (Ydis)USD 2.87 1 39.50 1 39.50 1 59.86 1 24.13 1
鄧普頓新興市場債券基金A (Qdis)USD 1.71 2 5.63 3 5.63 3 17.16 3 13.36 3
鄧普頓環球債券基金N (acc)USD -0.59 63 1.60 33 1.60 33 3.68 54 1.98 69
鄧普頓環球高息基金A (acc) USD 0.96 8 3.59 6 3.59 6 11.10 9 10.06 8
鄧普頓環球總收益基金A (acc)USD 0.18 50 2.66 15 2.66 15 7.48 23 6.14 39
瑞銀(香港)環球收益債券基金(美元) A USD Acc 0.51 27 1.64 30 1.64 30 5.21 39 4.76 52
安聯動力亞洲高收益債券基金 AMg HKD 0.75 6 3.43 5 3.43 5 9.04 6 9.80 3
東方匯理系列基金 - 新興市場債券基金 A2 USD MD3 (D) 0.52 8 4.22 3 4.22 3 12.97 1 11.06 1
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 A 累積 0.72 7 3.38 6 3.38 6 6.90 8 8.19 9
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2026-09-03
頁數: 123456789...34