本港認可基金回報 - 債券基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共360 項,本頁第 41 - 60 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
霸菱環球高級抵押債券基金 S USD Dis 0.58 17 6.93 7 1.08 7 11.27 11 0.00
貝萊德全球基金-新興市場投資級別債券基金 A2 USD 0.92 6 6.13 25 1.54 2 7.69 41 -2.43 22
貝萊德全球基金 - 歐元債券基金 - A2-EUR -1.42 64 2.50 61 -3.68 64 7.79 40 -8.50 62
貝萊德全球基金 - 歐元企業債券基金 - A1 EUR -1.38 60 3.52 54 -3.12 59 9.20 30 -6.68 56
貝萊德全球基金 - 歐元短期債券基金 - A2 -0.89 46 1.56 68 -2.42 51 5.77 61 -4.74 48
法巴全球通脹掛鉤債券基金 經典 – 資本類股份 -1.40 62 -0.20 72 -4.38 70 0.69 71 -8.51 63
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B -1.68 66 2.41 63 -3.75 65 7.21 47 -8.78 65
天利(盧森堡) - 全球新興市場短期債券基金 AU 1.15 3 7.04 5 1.28 5 9.78 25 -1.06 15
富達基金 - 歐元債券基金 - A -2.20 72 3.82 51 -4.06 66 7.61 43 -8.87 66
富達基金 - 歐元短期債券基金 - A -1.75 68 5.59 30 -3.30 61 9.38 28 -7.27 58
富達基金 – 歐元短期債券基金 A-Acc-EUR -1.20 53 3.35 56 -2.72 56 6.12 55 -4.76 49
富達基金-歐洲高收益基金 - A-Dis-EUR -0.42 39 6.45 17 -1.04 39 11.41 9 -3.52 39
富蘭克林歐元政府債券基金A (Ydis)EUR -1.27 56 2.28 64 -3.50 62 6.86 51 -8.73 64
富蘭克林歐元高息基金A (Ydis)EUR 0.00 28 5.90 28 -0.92 36 11.12 13 -3.28 35
FTGF布蘭迪環球固定收益基金 A USD INC -1.97 71 0.66 69 -4.81 72 0.39 72 -7.60 60
FTGF西方資產歐元核心增值債券基金 A USD INC -1.82 69 2.66 60 -4.06 67 7.26 45 -8.96 67
FTGF西方資產環球多元化策略基金 - A USD Acc -0.10 33 4.22 45 -0.34 29 6.04 57 -1.67 17
FTGF西方資產環球藍籌債券基金 A Acc$ -0.73 44 3.20 58 -0.67 32 4.93 64 -0.87 13
匯豐環球投資基金 - 歐元高收益債券AC -0.47 41 6.22 23 -1.24 42 8.30 35 -4.51 45
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM 1.08 4 6.55 15 0.08 22 9.12 31 -4.67 47
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2024-03-27
頁數: 123456789...18