本港認可基金回報 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共675 項,本頁第 561 - 580 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
貝萊德全球基金 - 美國增長型基金A2-USD 6.08 10 19.96 4 10.57 5 52.80 1 5.82 34
貝萊德全球基金 - 美國靈活股票基金(美元)A2 - USD 3.27 33 11.51 29 6.10 26 23.27 31 9.34 20
貝萊德全球基金 - 英國基金 - A2-GBP -0.99 5 6.35 1 -0.77 2 14.16 1 -2.70 7
貝萊德全球基金 - 貝萊德歐洲股票入息基金 A2 1.99 5 8.40 6 1.07 7 9.87 8 3.59 7
貝萊德全球基金 天然資源增長入息基金 A2 -2.35 172 -7.23 154 -6.94 169 -9.45 149 7.52 16
貝萊德全球基金-營養科學基金A2 - 美元累積 0.65 152 -6.03 149 -2.20 139 -9.64 150 -10.29 126
貝萊德全球基金-金融科技基金A2 5.18 62 10.73 44 4.00 49 14.22 65 -12.52 131
貝萊德系統分析環球股票高息基金 A2 USD 2.36 66 9.97 48 4.27 50 18.29 45 5.80 30
貝萊德薈萃基金 - 動力高息基金 A2 USD Acc 1.09 83 7.20 67 1.63 70 11.27 67 0.00
資本集團世界增長及收益基金(盧森堡)B 3.84 33 11.16 33 4.29 49 21.32 29 4.35 38
資本集團世界股息增長基金(盧森堡)B 2.64 58 6.29 72 1.63 69 8.79 74 3.14 55
資本集團亞洲視野基金 (盧森堡) B 5.06 65 4.47 96 0.94 96 5.20 102 0.00
資本集團全球股票基金(盧森堡)B 2.91 52 9.07 56 3.29 58 16.59 51 4.04 42
資本集團新世界基金(盧森堡)B 3.94 26 6.53 6 2.53 6 13.98 4 -2.75 5
資本集團新經濟基金(盧森堡)B 5.84 9 15.00 4 7.49 7 29.61 4 0.87 65
資本集團新視野基金(盧森堡)B 4.90 14 11.20 32 5.25 27 22.50 18 3.15 54
資本集團日本股票基金(盧森堡)B 2.81 11 8.45 15 3.98 15 14.56 17 -1.84 15
資本集團歐洲增長及收益基金(盧森堡)B EUR 0.29 38 6.29 31 0.07 35 10.48 25 4.64 14
資本集團歐洲機會基金(盧森堡)B EUR 3.08 10 7.96 18 3.16 12 9.72 30 -0.49 45
資本集團美國投資公司(盧森堡)B 5.23 17 15.33 11 6.45 24 31.04 12 10.60 8
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2024-03-27
頁數: 1...262728293031323334