本港認可基金回報 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共675 項,本頁第 541 - 560 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
貝萊德全球基金 - 亞洲巨龍基金 - A2 - USD 3.98 93 -1.30 129 -0.73 117 -1.97 133 -9.49 124
貝萊德全球基金 - 印度基金A2-USD-ACC 2.07 7 11.66 15 3.88 10 25.92 14 7.81 15
貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 A2-USD -1.89 10 2.84 9 -7.81 10 23.43 3 7.15 7
貝萊德全球基金 - 新世代交通基金 A2 2.47 127 -6.49 150 -5.20 162 -7.13 143 -3.81 98
貝萊德全球基金 - 新世代科技基金 A2 USD 7.44 22 14.75 17 8.41 14 30.42 18 -12.37 129
貝萊德全球基金 - 新興市場基金 - A2 - USD 2.30 40 -0.60 38 -2.92 41 3.05 31 -12.12 36
貝萊德全球基金 - 新興市場基金(歐元) A2 - EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
貝萊德全球基金 - 新興市場股票入息基金 A2 2.76 38 3.14 21 -2.16 36 8.76 10 -5.37 9
貝萊德全球基金 - 日本靈活股票基金 A2 YEN 4.29 89 15.36 16 8.92 12 28.68 20 1.98 55
貝萊德全球基金 - 歐元市埸基金 A2 - EUR 6.46 1 12.89 3 8.21 1 16.07 4 4.68 12
貝萊德全球基金 - 歐洲價值型基金 A2 1.19 27 5.61 35 -0.20 37 7.68 40 5.56 9
貝萊德全球基金 - 歐洲基金 A2 5.49 3 9.56 10 5.60 4 15.85 5 2.59 27
貝萊德全球基金 - 歐洲特別時機基金 A2 5.62 2 9.25 12 5.91 3 15.53 6 1.76 35
貝萊德全球基金 - 歐陸靈活股票基金 A2 5.88 47 11.62 37 7.12 21 17.41 50 3.16 44
貝萊德全球基金 - 環球動力股票基金A2-USD 4.37 18 10.49 45 5.96 17 18.90 41 3.43 48
貝萊德全球基金 - 環球特別時機基金 A2 (美元) 3.24 43 8.75 59 4.35 47 13.33 59 4.35 37
貝萊德全球基金 - 環球股票入息基金 A2 1.77 76 7.86 63 2.44 63 12.87 63 5.37 34
貝萊德全球基金 - 系統分析可持續環球小型企業基金 A2-USD 1.63 143 6.19 82 -0.27 114 8.43 87 2.72 47
貝萊德全球基金 - 美國中型企業價值基金 - A2 (美元) 2.20 42 7.43 43 2.03 43 8.48 44 7.28 30
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 - A2 - USD 1.64 45 8.84 38 3.08 37 11.37 40 6.71 33
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2024-03-27
頁數: 1...262728293031323334