ETF分類及報價
組別:

總數是 116 項,本頁是第 81 - 100 項。

                1個月 3個月 年初至今表現
代號 名稱 相關資產 類別 現價 升跌(%) 成交量 成交額 升跌(%) 升跌(%) 升跌(%)
03076 HZ標普亞洲能源 標普泛亞區(日本及澳紐除外)大型股能源指數 實物資產 18.68 0% 0.97 11.86 4.71
03043 XDB太平洋 MSCI 總回報淨值太平洋(日本除外)指數 合成 41.95 0% 0.12 6.34 6.74
03052 XDB滬深公用 滬深 300 公用事業指數 合成 2.79 0% 0.00 0.36 -6.38
03119 ETFS鉑金 鉑金倫敦下午定價 實物資產 1123 0% -1.40 2.00 7.05
83136 嘉實明晟50-R MSCI中國A 50 指數 實物資產 6.62 0% 0.91 1.85 -4.89
03002 寶來台灣卓越50 台灣證券交易所台灣 50 指數 實物資產 12.44 0% 2.81 10.87 4.19
03011 XDB美元現金 聯邦基金實際利率總回報指數 合成 170.6 0% 0.00 0.00 0.35
03056 HZ標普國際消費 標普環球消費企業指數 實物資產 29.65 0% 2.60 2.42 -5.27
02817 標智港股內地消費 中證香港上市可交易內地消費指數 實物資產 7.89 0% -0.50 -0.88 -9.00
03106 XDB巴基斯坦 MSCI 巴基斯坦可投資市場總回報淨值指數 合成 15.6 0% 1.69 9.09 17.12
03022 大成香港中資民企 中證香港內地民營企業指數 實物資產 6.02 0% -1.95 -5.05 -15.21
03065 XDB新加坡 MSCI 新加坡可投資市場總回報淨值指數 合成 10.48 0% 0.77 9.39 5.54
03032 安碩亞洲中型股 MSCI 亞洲 APEX 中型股 50 指數 實物資產 40.9 0% -0.73 8.20 1.24
03075 HZ標普亞洲工業 標普泛亞區(日本及澳紐除外)大型股工業指數 實物資產 22.2 0% 2.54 5.21 1.14
03051 X中金深證100 深證 100 指數 合成 20.2 0% 0.00 0.00 0.00
03098 平安R香港50 中證銳聯香港基本面50 指數 實物資產 18.16 0% 1.23 6.95 0.89
03118 嘉實明晟A股 MSCI中國A股指數 實物資產 9.56 0% 0.84 -0.93 -7.00
03070 平安香港高息股 中證香港紅利指數 實物資產 21.75 0% 0.69 6.36 2.35
02829 X安碩A股金融 滬深 300 金融指數 合成 8.98 0% -0.77 2.75 -7.23
03036 XDB台灣 MSCI 總回報淨值台灣指數 合成 167.6 0% 3.33 10.34 8.76
資料由路透提供,供參考用。報價延遲15分鐘
頁數: 123456