ETF分類及報價
組別:

總數是 116 項,本頁是第 61 - 80 項。

                1個月 3個月 年初至今表現
代號 名稱 相關資產 類別 現價 升跌(%) 成交量 成交額 升跌(%) 升跌(%) 升跌(%)
03092 XDB泰國 MSCI 泰國總回報淨值指數 合成 154.7 0% 5.02 9.10 13.08
02819 ABF港債指數 Markit iBoxx ABF Hong Kong Index 實物資產 99 0% 100 9900 0.41 1.54 1.54
03015 XDB標普印度 標普CNX NIFTY指數 合成 996.5 0% 0.81 16.21 24.02
03060 價值台灣ETF 富時價值股台灣指數 實物資產 36.85 0% 2.22 9.51 8.54
03069 X易亞泰國 泰國SET50 指數 合成 10.06 0% 4.79 8.64 13.80
03077 大成香港中資央企 中證香港內地國有企業指數 實物資產 7.48 0% 0.54 3.74 -9.22
03088 匯豐MSCI金龍 MSCI 金龍指數 實物資產 38.45 0% 0.00 4.20 -2.16
03000 匯豐MSCI香港 MSCI 香港指數 實物資產 35.5 0% 0.00 5.97 1.00
03045 XDB印度 MSCI 印度總回報淨值指數 合成 78.85 0% 1.02 15.62 20.66
02805 領航富時亞洲 富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數 實物資產 20.25 0% 200 4050 0.75 8.75 4.38
03054 HZ標普亞洲消費 標普新興亞洲消費指數 實物資產 20.5 0% -0.73 0.00 -3.53
03072 平安香港中型股 中證香港中盤精選指數 實物資產 21.5 0% -0.69 -1.15 -9.66
83139 安碩人債基金-R 花旗人民幣債券權重上限指數 實物資產 34.75 0% -0.14 0.43 -1.42
03082 XDB馬來西亞 MSCI 馬來西亞總回報淨值指數 合成 121.4 0% 0.08 5.84 3.23
02842 招商中證海外內地 中證海外內地股指數 實物資產 12.44 0% 2.30 5.96 -3.27
03091 X易亞印度 標普CNX NIFTY指數 合成 9.07 0% 1.11 16.28 24.08
03004 安碩亞洲小型股 MSCI 亞洲 APEX 小型股 200 指數 實物資產 45.55 0% 1.33 2.13 1.22
03110 HZ恒生高股息率 恒生高股息率指數 實物資產 20.65 0% 0.73 7.78 0.24
03013 XDB亞洲高收益 MSCI AC 亞洲(日本除外)高收益指數 合成 14.8 0% 0.41 9.63 5.11
03076 HZ標普亞洲能源 標普泛亞區(日本及澳紐除外)大型股能源指數 實物資產 18.68 0% 0.97 11.86 4.71
資料由路透提供,供參考用。報價延遲15分鐘
頁數: 123456