ETF分類及報價 - 股票
組別:

總數是 104 項,本頁是第 81 - 100 項。

                1個月 3個月 年初至今表現
代號 名稱 相關資產 類別 現價 升跌(%) 成交量 成交額 升跌(%) 升跌(%) 升跌(%)
03106 XDB巴基斯坦 MSCI 巴基斯坦可投資市場總回報淨值指數 合成 15.6 0% 1.69 9.09 17.12
03064 HZ標普亞洲金融 標普泛亞區(日本及澳紐除外)大型股金融指數 實物資產 24.25 0% 2.54 11.49 -0.41
02817 標智港股內地消費 中證香港上市可交易內地消費指數 實物資產 7.89 0% -0.50 -0.88 -9.00
03002 寶來台灣卓越50 台灣證券交易所台灣 50 指數 實物資產 12.44 0% 2.81 10.87 4.19
03098 平安R香港50 中證銳聯香港基本面50 指數 實物資產 18.16 0% 1.23 6.95 0.89
03013 XDB亞洲高收益 MSCI AC 亞洲(日本除外)高收益指數 合成 14.8 0% 0.41 9.63 5.11
03060 價值台灣ETF 富時價值股台灣指數 實物資產 36.85 0% 2.22 9.51 8.54
03069 X易亞泰國 泰國SET50 指數 合成 10.06 0% 4.79 8.64 13.80
02835 HORIZONS KS200 KOSPI 200 指數 實物資產 21.1 0% -1.86 5.82 2.68
03077 大成香港中資央企 中證香港內地國有企業指數 實物資產 7.48 0% 0.54 3.74 -9.22
03045 XDB印度 MSCI 印度總回報淨值指數 合成 78.85 0% 1.02 15.62 20.66
03054 HZ標普亞洲消費 標普新興亞洲消費指數 實物資產 20.5 0% -0.73 0.00 -3.53
03105 XDB孟加拉 MSCI 孟加拉可投資市場總回報淨值指數 合成 7.4 0% 1.51 1.23 7.40
03029 X易亞馬來西亞 富時馬來西亞交易所KLCI指數 合成 9.63 0.1% 3.51萬 33.84萬 0.63 7.72 4.67
02802 安碩亞洲新興 MSCI 新興亞洲指數 實物資產 44.85 0.11% 400 1.79萬 0.90 9.12 5.53
03084 價值日本ETF 富時價值股日本指數 實物資產 13.22 0.15% 5100 6.75萬 6.96 13.18 3.61
03041 價值韓國ETF 富時價值股韓國指數 實物資產 30.55 0.16% -1.13 2.69 -5.86
03073 SPDR大中華 富時大中華港元指數 實物資產 29.1 0.17% 2.36萬 68.68萬 2.83 7.58 2.83
02825 標智香港100 中證香港 100 指數 實物資產 19.92 0.5% 200 3964 0.30 5.84 -1.87
03050 X安碩A股能源 滬深 300 能源指數 合成 5.49 0.55% -0.90 -4.02 -16.31
資料由路透提供,供參考用。報價延遲15分鐘
頁數: 123456