ETF分類及報價 - 股票
組別:

總數是 104 項,本頁是第 61 - 80 項。

                1個月 3個月 年初至今表現
代號 名稱 相關資產 類別 現價 升跌(%) 成交量 成交額 升跌(%) 升跌(%) 升跌(%)
02805 領航富時亞洲 富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數 實物資產 20.25 0% 200 4050 0.75 8.75 4.38
03082 XDB馬來西亞 MSCI 馬來西亞總回報淨值指數 合成 121.4 0% 0.08 5.84 3.23
03091 X易亞印度 標普CNX NIFTY指數 合成 9.07 0% 1.11 16.28 24.08
03000 匯豐MSCI香港 MSCI 香港指數 實物資產 35.5 0% 0.00 5.97 1.00
03056 HZ標普國際消費 標普環球消費企業指數 實物資產 29.65 0% 2.60 2.42 -5.27
03110 HZ恒生高股息率 恒生高股息率指數 實物資產 20.65 0% 0.73 7.78 0.24
03065 XDB新加坡 MSCI 新加坡可投資市場總回報淨值指數 合成 10.48 0% 0.77 9.39 5.54
83136 嘉實明晟50-R MSCI中國A 50 指數 實物資產 6.62 0% 0.91 1.85 -4.89
03075 HZ標普亞洲工業 標普泛亞區(日本及澳紐除外)大型股工業指數 實物資產 22.2 0% 2.54 5.21 1.14
02829 X安碩A股金融 滬深 300 金融指數 合成 8.98 0% -0.77 2.75 -7.23
03032 安碩亞洲中型股 MSCI 亞洲 APEX 中型股 50 指數 實物資產 40.9 0% -0.73 8.20 1.24
02842 招商中證海外內地 中證海外內地股指數 實物資產 12.44 0% 2.30 5.96 -3.27
03051 X中金深證100 深證 100 指數 合成 20.2 0% 0.00 0.00 0.00
03004 安碩亞洲小型股 MSCI 亞洲 APEX 小型股 200 指數 實物資產 45.55 0% 1.33 2.13 1.22
03015 XDB標普印度 標普CNX NIFTY指數 合成 996.5 0% 0.81 16.21 24.02
03070 平安香港高息股 中證香港紅利指數 實物資產 21.75 0% 0.69 6.36 2.35
02824 力寶專選中港地產 力寶專選中港地產指數 實物資產 35.95 0% -1.37 3.01 -6.38
03078 HZ標普亞洲原材 標普泛亞區(日本及澳紐除外)大型股原材料指數 實物資產 18.66 0% 2.53 7.36 -2.00
03036 XDB台灣 MSCI 總回報淨值台灣指數 合成 167.6 0% 3.33 10.34 8.76
03055 XDB中國 MSCI 中國總回報淨值指數 合成 95.35 0% 1.44 6.18 -2.65
資料由路透提供,供參考用。報價延遲15分鐘
頁數: 123456