本港MPF基金回報一覽
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共 369 項,本頁第 301 - 320 項

  3個月 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
東亞(強積金)享惠計劃-東亞亞洲股票基金 8.55 3 10.48 3 -18.25 3
BCT(強積金)行業計劃-BCT (行業) 亞洲股票基金 4.49 4 0.86 5 -21.24 4
萬全強制性公積金計劃-亞太股票基金 2.10 6 2.26 4 -23.28 5
BCT 積金之選-BCT亞洲股票基金 2.95 5 0.13 6 -24.42 6
匯豐強積金-智選計劃-亞太股票基金 3.72 4 0.79 10 -27.86 9
恆生積金-智選計劃-亞太股票基金 3.72 4 0.79 10 -27.86 9
永明彩虹強積金計劃-永明強積金亞洲股票基金-A 1.50 7 -1.57 7 -27.97 7
宏利退休精選(強積金)計劃-安聯亞洲基金-A -1.21 10 -3.03 10 -29.31 8
友邦強積金優選計劃-中港動態資產配置基金 -1.61 38 -12.54 37 -29.57 32
景順強積金策略計劃-景順亞洲股票基金 A 0.20 8 -2.08 8 -29.83 9
AMTD強積金計劃-AMTD 景順亞洲基金 0.16 9 -2.25 9 -29.92 10
BCT 積金之選-BCT大中華股票基金 1.22 4 -7.18 1 -31.17 1
東亞(強積金)享惠計劃-東亞大中華股票基金 1.99 2 -8.96 3 -34.71 2
友邦強積金優選計劃-大中華股票基金 -0.13 6 -13.13 5 -35.16 3
東亞(強積金)行業計劃-東亞(行業計劃)大中華股票基金 1.87 3 -9.32 4 -35.85 4
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)大中華股票基金 2.44 1 -8.80 2 -36.25 5
東亞(強積金)行業計劃-東亞香港追蹤指數基金 -2.69 1 -15.96 1 -36.69 1
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞香港追蹤指數基金 -2.70 3 -16.02 2 -36.87 2
富達退休集成信託 -富達香港盈富基金 -2.74 8 -16.13 4 -37.11 3
匯豐強積金-智選計劃-�瓻�基金 -2.72 5 -16.46 11 -37.13 4
資料來源:韜睿惠悅。更新時間:2024-05-06
頁數: 1...111213141516171819