本港MPF基金回報一覽
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共 369 項,本頁第 321 - 340 項

  3個月 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF中華威力基金 -1.14 10 -14.59 9 -42.61 10
東亞(強積金)行業計劃-東亞中國追蹤指數基金 0.28 5 -14.94 3 -44.11 3
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞中國追蹤指數基金 0.27 6 -15.02 4 -44.27 4
東亞(強積金)行業計劃-東亞香港追蹤指數基金 -2.69 1 -15.96 1 -36.69 1
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞香港追蹤指數基金 -2.70 3 -16.02 2 -36.87 2
東亞(強積金)享惠計劃-東亞香港追蹤指數基金 -2.74 7 -16.12 3 -37.24 6
富達退休集成信託 -富達香港盈富基金 -2.74 8 -16.13 4 -37.11 3
友邦強積金優選計劃-中港基金 -2.71 4 -16.16 5 -37.78 12
景順強積金策略計劃-景順�瓻�基金 A -2.75 9 -16.24 6 -37.31 8
BCT 積金之選-BCT�瓻�基金 -2.78 11 -16.33 7 -37.35 10
我的強積金計劃-我的香港追蹤指數基金 -2.69 2 -16.34 8 -37.25 7
信安強積金計劃800系列-信安�瓻�基金-N類 -2.80 12 -16.36 9 -37.33 9
中國人壽強積金集成信託計劃-中國人壽大中華股票基金 -0.95 8 -16.38 10 0.00
信安強積金明智之選-信安-�瓻�基金 -2.77 10 -16.39 10 -37.54 11
匯豐強積金-智選計劃-�瓻�基金 -2.72 5 -16.46 11 -37.13 4
恆生積金-智選計劃-�瓻�基金 -2.72 5 -16.46 11 -37.13 4
我的強積金計劃-我的中國股票基金 -0.91 7 -16.54 11 -42.02 9
萬全強制性公積金計劃-大中華股票基金 -1.04 9 -16.96 12 -42.90 11
東亞(強積金)行業計劃-東亞(行業計劃)香港股票基金 -1.00 2 -17.14 1 -46.61 17
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠中證香港100指數基金 -2.93 13 -17.21 13 -41.12 13
資料來源:韜睿惠悅。更新時間:2024-05-06
頁數: 1...111213141516171819