本港MPF基金回報一覽
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共 369 項,本頁第 81 - 100 項

  3個月 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
景順強積金策略計劃-景順資本穩定基金 A -0.19 16 0.97 12 -10.84 3
景順強積金策略計劃-景順美國追蹤指數基金 A 9.82 11 0.00 0.00
景順強積金策略計劃-景順環球追蹤指數基金 A 8.04 13 0.00 0.00
景順強積金策略計劃-景順環球債券基金 A -1.62 8 0.17 3 -9.54 2
景順強積金策略計劃-景順核心累積基金 A 5.48 7 15.14 5 10.30 6
景順強積金策略計劃-景順強積金保守基金 A 0.94 9 3.65 6 4.99 8
景順強積金策略計劃-景順增長基金 A 2.95 17 2.76 14 -13.54 12
景順強積金策略計劃-景順均衡基金 A 1.73 21 2.04 18 -12.59 17
景順強積金策略計劃-景順人民幣債券基金 A -0.28 5 -0.82 3 -0.97 3
景順強積金策略計劃-景順亞洲股票基金 A 0.20 8 -2.08 8 -29.83 9
景順強積金策略計劃-景順中港股票基金 A -2.00 6 -22.92 21 -49.62 21
景順強積金策略計劃-景順65歲後基金 A 1.30 7 5.51 2 -4.47 11
我的強積金計劃-我的香港追蹤指數基金 -2.69 2 -16.34 8 -37.25 7
我的強積金計劃-我的香港股票基金 -2.80 12 -20.98 15 -45.23 11
我的強積金計劃-我的環球股票基金 8.58 8 20.29 15 17.48 10
我的強積金計劃-我的環球債券基金 -2.04 15 -1.13 14 -15.46 13
我的強積金計劃-我的港元債券基金 -0.09 3 2.70 3 -2.84 2
我的強積金計劃-我的核心累積基金 4.89 14 13.20 16 9.60 14
我的強積金計劃-我的強積金保守基金 0.96 7 3.34 20 4.34 19
我的強積金計劃-我的平穩基金 0.83 14 1.24 13 -12.29 11
資料來源:韜睿惠悅。更新時間:2024-05-06
頁數: 123456789...19