本港MPF基金回報一覽
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共 369 項,本頁第 361 - 369 項

  3個月 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
萬全強制性公積金計劃-強積金保守基金 1.02 11 3.32 16 3.97 13
萬全強制性公積金計劃-核心累積基金 11.60 7 10.45 6 7.61 6
萬全強制性公積金計劃-歐洲股票基金 14.56 3 11.49 2 16.10 9
萬全強制性公積金計劃-環球債券基金 8.61 2 -0.23 14 -14.00 5
萬全強制性公積金計劃-環球均衡基金 6.11 14 -2.50 9 -14.12 6
萬全強制性公積金計劃-環球增值基金 5.90 20 -3.60 15 -13.36 8
萬全強制性公積金計劃-環球證券基金 14.70 8 14.98 10 15.56 11
萬全強制性公積金計劃-美國股票基金 15.74 5 21.02 3 -2.54 11
萬全強制性公積金計劃-香港股票基金 -11.38 19 -32.28 16 -46.57 6
資料來源:韜睿惠悅。更新時間:2024-02-23
頁數: 1...111213141516171819