本港MPF基金回報一覽
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共 368 項,本頁第 161 - 180 項

  3個月 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
恒生強積金-智選計劃-恒生中國企業指數基金 0.07 6 29.65 1 19.04 6
滙豐強積金-智選計劃-恒生中國企業指數基金 0.05 7 29.64 2 19.02 7
東亞(強積金)行業計劃-東亞中國追蹤指數基金 -0.30 8 28.06 3 14.33 8
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞中國追蹤指數基金 -0.32 9 27.71 4 13.54 9
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF中華威力基金 34.62 1 37.48 4 72.90 11
東亞(強積金)享惠計劃-東亞大中華股票基金 32.52 2 41.52 1 118.15 3
萬全強制性公積金計劃-大中華股票基金 30.83 3 27.22 11 124.16 2
我的強積金計劃-我的中國股票基金 30.66 4 27.80 9 134.57 1
交通銀行愉盈退休強積金計劃-交通銀行大中華股票成分基金 30.36 5 36.10 5 88.09 9
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)大中華股票基金 30.24 6 39.32 2 101.54 7
中國人壽強積金集成信託計劃-中國人壽大中華股票基金 30.16 7 27.54 10 0.00
宏利退休精選(強積金)計劃-安聯大中華基金-A 30.10 8 36.04 6 90.28 8
東亞(強積金)行業計劃-東亞(行業計劃)大中華股票基金 30.09 9 38.47 3 102.25 6
友邦強積金優選計劃-大中華股票基金 27.88 10 35.04 7 116.89 4
永明彩虹強積金計劃-永明強積金大中華股票基金-A 23.84 11 21.88 12 70.08 12
信安強積金明智之選-信安動力大中華股票基金 22.51 12 20.87 13 104.36 5
BCT 積金之選-BCT大中華股票基金 17.01 13 30.49 8 79.41 10
滙豐強積金-智選計劃-北美股票基金 18.59 1 55.86 7 206.33 5
恒生強積金-智選計劃-北美股票基金 18.57 2 55.83 8 206.28 6
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)北美股票基金 17.32 3 54.58 9 204.11 7
資料來源:韜睿惠悅。更新時間:2026-05-05
頁數: 1...67891011121314...19