本港MPF基金回報一覽
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共 369 項,本頁第 141 - 160 項

  3個月 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
東亞(強積金)行業計劃-東亞香港追蹤指數基金 17.24 10 22.82 2 -12.00 2
友邦強積金優選計劃-中港基金 17.33 7 22.79 3 -11.09 1
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞香港追蹤指數基金 17.20 13 22.72 4 -12.24 3
滙豐強積金-智選計劃-恒指基金 17.52 5 22.70 5 -12.67 6
恒生強積金-智選計劃-恒指基金 17.52 5 22.70 5 -12.67 6
BCT 積金之選-BCT恒指基金 17.33 8 22.64 7 -12.68 8
BCT強積金策略計劃-景順恒指基金 A 17.27 9 22.57 8 -12.56 5
富達退休集成信託 -富達香港盈富基金 17.17 15 22.56 9 -12.55 4
東亞(強積金)享惠計劃-東亞香港追蹤指數基金 17.03 16 22.34 10 -12.83 10
信安強積金計劃800系列-信安恒指基金-N類 17.18 14 22.28 11 -12.85 11
信安強積金明智之選-信安-恒指基金 17.22 12 22.21 12 -13.09 12
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠中證香港100指數基金 17.24 11 21.57 13 -16.78 13
永明彩虹強積金計劃-永明富時強積金香港指數基金-A 18.04 3 20.76 14 -19.36 14
交通銀行愉盈退休強積金計劃-交通銀行恒指ESG成分基金 22.83 1 10.55 15 -23.75 16
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF恒指ESG基金 22.25 2 10.33 16 -21.49 15
滙豐強積金-智選計劃-恒生中國企業指數基金 19.29 3 27.49 1 -12.40 1
恒生強積金-智選計劃-恒生中國企業指數基金 19.29 3 27.49 1 -12.40 1
東亞(強積金)行業計劃-東亞中國追蹤指數基金 19.48 1 27.17 3 -13.32 3
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞中國追蹤指數基金 19.39 2 27.00 4 -13.57 4
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠中國股票基金 19.13 5 18.38 5 -26.67 5
資料來源:韜睿惠悅。更新時間:2024-12-02
頁數: 1...5678910111213...19