本港MPF基金回報一覽
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共 369 項,本頁第 121 - 140 項

  3個月 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
我的強積金計劃-我的香港股票基金 -1.86 18 29.61 3 -19.56 10
富達退休集成信託-香港股票基金 -1.96 21 29.11 4 -20.55 11
BCT 積金之選-BCT中國及香港股票基金 -1.57 13 29.11 5 -22.05 16
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)香港股票基金 -0.15 3 28.96 6 -22.07 17
東亞(強積金)行業計劃-東亞(行業計劃)香港股票基金 -0.13 2 28.93 7 -21.96 15
信安強積金明智之選-信安-動力香港股票基金 -0.72 7 28.13 8 -20.71 12
信安強積金易富之選-信安動力香港股票基金 -0.81 8 28.13 9 -20.85 13
信安強積金計劃800系列-信安香港股票基金-I類 -1.21 11 27.95 10 -18.29 4
萬全強制性公積金計劃-香港股票基金 -1.83 16 27.79 11 -18.92 8
交通銀行愉盈退休強積金計劃-交通銀行香港動力股票成分基金 -1.24 12 27.73 12 -18.64 6
宏利退休精選(強積金)計劃-安聯香港基金-A -1.91 19 27.13 13 -19.26 9
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF香港股票基金 -1.94 20 26.54 14 -23.03 18
滙豐強積金-智選計劃-中港股票基金 -0.72 5 25.21 15 -16.53 2
恒生強積金-智選計劃-中港股票基金 -0.72 5 25.21 15 -16.53 2
BCT強積金策略計劃-景順中港股票基金 A -1.04 10 24.80 17 -26.31 20
海通MPF退休金-海通香港特區基金-A -0.10 1 24.71 18 -18.58 5
AMTD強積金計劃-AMTD 景順香港中國基金 -0.99 9 24.69 19 -26.03 19
永明彩虹強積金計劃-永明強積金香港股票基金-A -1.85 17 23.80 20 -21.27 14
BCT(強積金)行業計劃-BCT (行業) 中國及香港股票基金 -1.61 14 0.00 0.00
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠中證香港100指數基金 0.57 1 35.44 1 -10.02 13
資料來源:韜睿惠悅。更新時間:2025-03-03
頁數: 1...456789101112...19