本港MPF基金回報一覽
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共 368 項,本頁第 81 - 100 項

  3個月 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
信安強積金計劃800系列-信安核心累積基金-N類 13.22 9 32.90 13 0.00
信安強積金明智之選-信安核心累積基金 13.22 10 32.79 15 0.00
信安強積金易富之選-信安核心累積基金 13.18 11 32.81 14 0.00
宏利退休精選(強積金)計劃-安聯強積金核心累積基金 A 13.05 12 34.34 9 0.00
友邦強積金優選計劃-核心累積基金 12.34 13 32.24 18 0.00
滙豐強積金-智選計劃-核心累積基金 12.30 14 31.05 22 85.68 1
恒生強積金-智選計劃-核心累積基金 12.29 15 31.03 23 85.66 2
永明彩虹強積金計劃-永明強積金核心累積基金 12.20 16 31.80 20 0.00
我的強積金計劃-我的核心累積基金 12.18 17 31.81 19 0.00
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠核心累積基金 12.17 18 32.57 16 0.00
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF核心累積基金 12.10 19 32.29 17 0.00
富達退休集成信託-核心累積基金 11.73 20 31.68 21 0.00
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)核心累積基金 11.18 21 33.21 10 0.00
東亞(強積金)享惠計劃-東亞核心累積基金 11.17 22 33.08 12 0.00
東亞(強積金)行業計劃-東亞(行業計劃)核心累積基金 11.17 23 33.19 11 0.00
海通MPF退休金-海通 65 歲後基金 A 9.26 1 21.70 1 0.00
信安強積金計劃800系列-信安65歲後基金-N類 6.07 2 13.90 10 0.00
信安強積金明智之選-信安65歲後基金 5.97 3 13.93 8 0.00
信安強積金易富之選-信安65歲後基金 5.95 4 13.49 11 0.00
BCT 積金之選-BCT65歲後基金 5.76 5 14.88 3 0.00
資料來源:韜睿惠悅。更新時間:2026-05-05
頁數: 123456789...19