本港MPF基金回報一覽
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共 369 項,本頁第 61 - 80 項

  3個月 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
友邦強積金優選計劃-核心累積基金 2.80 9 12.89 14 37.63 16
宏利退休精選(強積金)計劃-安聯強積金核心累積基金 A 2.42 14 12.78 15 39.28 9
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠核心累積基金 2.42 15 12.58 16 37.49 17
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)核心累積基金 2.13 19 12.55 17 39.21 10
東亞(強積金)享惠計劃-東亞核心累積基金 2.12 21 12.54 18 39.06 12
東亞(強積金)行業計劃-東亞(行業計劃)核心累積基金 2.12 20 12.52 19 39.19 11
富達退休集成信託-核心累積基金 2.44 13 12.36 20 36.43 23
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF核心累積基金 2.49 12 12.17 21 37.07 18
永明彩虹強積金計劃-永明強積金核心累積基金 1.45 22 11.76 22 36.54 21
我的強積金計劃-我的核心累積基金 1.43 23 11.76 23 36.49 22
BCT強積金易富之選-信安增長基金 3.74 4 21.57 1 51.65 1
BCT強積金明智之選-信安增長基金 3.73 5 21.52 2 51.57 2
BCT強積金計劃800系列-信安進取策略基金-I類 3.83 3 20.57 3 49.14 3
BCT 積金之選-BCT E90 混合資產基金 4.11 1 20.35 4 46.67 9
AMTD強積金計劃-AMTD 安聯精選增長基金 3.61 6 20.28 5 47.93 5
交通銀行愉盈退休強積金計劃-交通銀行動力增長成分基金 3.60 7 20.14 6 47.04 7
宏利退休精選(強積金)計劃-安聯增長基金-A 3.53 8 19.96 7 46.90 8
友邦強積金優選計劃-增長組合 2.77 13 19.74 8 48.12 4
BCT強積金策略計劃-景順增長基金 A 3.91 2 19.63 9 43.59 12
滙豐強積金-智選計劃-增長基金 3.01 10 19.39 10 46.54 10
資料來源:韜睿惠悅。更新時間:2026-09-01
頁數: 123456789...19