本港MPF基金回報一覽
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共 369 項,本頁第 61 - 80 項

  3個月 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
信安強積金易富之選-信安核心累積基金 10.18 5 14.98 14 41.68 14
信安強積金計劃800系列-信安核心累積基金-N類 10.14 6 14.92 15 41.76 13
信安強積金明智之選-信安核心累積基金 10.11 7 14.85 16 41.63 15
宏利退休精選(強積金)計劃-安聯強積金核心累積基金 A 9.37 20 14.26 17 42.57 12
友邦強積金優選計劃-核心累積基金 9.37 19 13.90 18 40.48 19
永明彩虹強積金計劃-永明強積金核心累積基金 9.67 17 13.88 19 40.53 17
我的強積金計劃-我的核心累積基金 9.65 18 13.87 20 40.50 18
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠核心累積基金 9.30 21 13.79 21 40.56 16
富達退休集成信託-核心累積基金 8.95 22 13.39 22 39.26 23
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF核心累積基金 8.81 23 13.11 23 39.81 22
信安強積金明智之選-信安增長基金 14.45 1 23.57 1 57.05 1
信安強積金易富之選-信安增長基金 14.42 2 23.54 2 57.05 2
信安強積金計劃800系列-信安進取策略基金-I類 14.18 3 22.74 3 54.51 3
BCT 積金之選-BCT E90 混合資產基金 13.31 4 21.70 4 52.98 5
AMTD強積金計劃-AMTD 安聯精選增長基金 11.66 7 21.39 5 53.49 4
交通銀行愉盈退休強積金計劃-交通銀行動力增長成分基金 11.60 8 21.22 6 52.49 6
宏利退休精選(強積金)計劃-安聯增長基金-A 11.58 9 21.07 7 52.46 7
BCT強積金策略計劃-景順增長基金 A 11.74 5 20.89 8 49.36 12
滙豐強積金-智選計劃-增長基金 10.91 15 20.21 9 51.17 10
恒生強積金-智選計劃-增長基金 10.91 16 20.20 10 51.16 11
資料來源:韜睿惠悅。更新時間:2026-08-04
頁數: 123456789...19