本港MPF基金回報一覽
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共 369 項,本頁第 41 - 60 項

  3個月 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
信安強積金計劃800系列-信安中國股票基金-I類 -0.78 3 4.49 3 28.33 3
交通銀行愉盈退休強積金計劃-交通銀行中國動力股票成分基金 -0.80 4 4.41 4 28.04 4
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠中國股票基金 -5.30 5 -1.78 5 24.46 9
恒生強積金-智選計劃-恒生中國企業指數基金 -8.73 6 -11.41 6 27.23 5
滙豐強積金-智選計劃-恒生中國企業指數基金 -8.73 7 -11.42 7 27.21 6
東亞(強積金)行業計劃-東亞中國追蹤指數基金 -8.77 8 -11.69 8 25.64 7
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞中國追蹤指數基金 -8.84 9 -11.77 9 25.27 8
海通MPF退休金-海通核心累積基金 A 33.66 1 42.56 1 92.25 1
萬全強制性公積金計劃-核心累積基金 9.89 11 15.79 2 47.05 3
BCT強積金策略計劃-景順核心累積基金 A 9.89 12 15.78 3 47.13 2
BCT 積金之選-BCT核心累積基金 9.87 13 15.75 4 46.95 6
交通銀行愉盈退休強積金計劃-交通銀行核心累積基金 9.90 10 15.75 5 47.00 4
中國人壽強積金集成信託計劃-中國人壽核心累積基金 9.86 14 15.73 6 46.96 5
BCT(強積金)行業計劃-BCT (行業) 核心累積基金 9.86 15 15.67 7 46.73 7
AMTD強積金計劃-AMTD 景順核心累積基金 9.72 16 15.40 8 45.72 8
滙豐強積金-智選計劃-核心累積基金 9.90 9 15.30 9 40.35 20
恒生強積金-智選計劃-核心累積基金 9.90 8 15.29 10 40.34 21
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)核心累積基金 11.20 2 15.02 11 43.07 9
東亞(強積金)享惠計劃-東亞核心累積基金 11.18 4 15.01 12 42.92 11
東亞(強積金)行業計劃-東亞(行業計劃)核心累積基金 11.19 3 14.99 13 43.03 10
資料來源:韜睿惠悅。更新時間:2026-08-04
頁數: 123456789...19