本港MPF基金回報一覽
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共 369 項,本頁第 241 - 260 項

  3個月 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
BCT強積金明智之選-信安-動力香港股票基金 0.33 8 5.32 16 24.95 15
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)香港股票基金 -0.59 14 4.92 17 31.27 5
東亞(強積金)行業計劃-東亞(行業計劃)香港股票基金 -0.69 15 4.85 18 31.37 4
BCT強積金易富之選-信安動力香港股票基金 0.29 11 4.82 19 24.28 16
永明彩虹強積金計劃-永明強積金香港股票基金-A 0.61 7 4.63 20 15.64 20
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠香港股票基金 -0.49 13 4.04 21 30.56 9
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠中證香港100指數基金 1.80 6 7.14 1 36.52 13
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞香港追蹤指數基金 1.82 5 6.91 2 40.71 2
東亞(強積金)行業計劃-東亞香港追蹤指數基金 1.85 3 6.87 3 40.91 1
滙豐強積金-智選計劃-恒指基金 1.75 10 6.68 4 39.99 5
恒生強積金-智選計劃-恒指基金 1.75 11 6.68 5 39.98 6
富達退休集成信託 -富達香港盈富基金 1.78 7 6.68 6 40.12 3
BCT強積金計劃800系列-信安恒指基金-N類 1.73 14 6.56 7 39.50 11
友邦強積金優選計劃-中港基金 1.76 8 6.53 8 39.99 4
我的強積金計劃-我的香港追蹤指數基金 1.71 15 6.51 9 39.76 9
BCT 積金之選-BCT恒指基金 1.76 9 6.49 10 39.79 8
東亞(強積金)享惠計劃-東亞香港追蹤指數基金 1.75 13 6.47 11 39.66 10
BCT強積金策略計劃-景順恒指基金 A 1.75 12 6.44 12 39.87 7
BCT強積金明智之選-信安-恒指基金 1.82 4 6.40 13 38.63 12
永明彩虹強積金計劃-永明富時強積金香港指數基金-A 0.23 16 5.38 14 35.43 14
資料來源:韜睿惠悅。更新時間:2026-09-01
頁數: 1...111213141516171819