本港MPF基金回報一覽
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共 369 項,本頁第 241 - 260 項

  3個月 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
永明彩虹強積金計劃-永明強積金香港股票基金-A -1.82 5 -0.06 16 13.80 20
信安強積金易富之選-信安動力香港股票基金 -3.18 12 -0.19 17 23.14 15
中國人壽強積金集成信託計劃-中國人壽香港股票基金 -5.77 18 -1.17 18 25.02 12
我的強積金計劃-我的香港股票基金 -5.81 19 -1.31 19 24.11 13
富達退休集成信託-香港股票基金 -5.90 20 -1.57 20 22.58 16
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠香港股票基金 -6.68 21 -1.96 21 27.43 11
永明彩虹強積金計劃-永明富時強積金香港指數基金-A -6.57 6 -1.26 1 31.50 10
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠中證香港100指數基金 -6.29 3 -2.16 2 30.95 13
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞香港追蹤指數基金 -6.61 9 -2.91 3 32.39 2
東亞(強積金)行業計劃-東亞香港追蹤指數基金 -6.57 5 -2.92 4 32.60 1
滙豐強積金-智選計劃-恒指基金 -6.66 12 -3.05 5 31.81 5
恒生強積金-智選計劃-恒指基金 -6.66 13 -3.05 6 31.81 6
富達退休集成信託 -富達香港盈富基金 -6.62 11 -3.07 7 31.86 4
我的強積金計劃-我的香港追蹤指數基金 -6.61 7 -3.12 8 32.02 3
信安強積金明智之選-信安-恒指基金 -6.37 4 -3.14 9 30.69 14
信安強積金計劃800系列-信安恒指基金-N類 -6.67 14 -3.19 10 31.24 12
友邦強積金優選計劃-中港基金 -6.61 10 -3.20 11 31.74 7
BCT 積金之選-BCT恒指基金 -6.69 16 -3.28 12 31.46 11
東亞(強積金)享惠計劃-東亞香港追蹤指數基金 -6.61 8 -3.30 13 31.54 9
BCT強積金策略計劃-景順恒指基金 A -6.68 15 -3.37 14 31.55 8
資料來源:韜睿惠悅。更新時間:2026-08-04
頁數: 1...111213141516171819