本港MPF基金回報一覽
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共 368 項,本頁第 221 - 240 項

  3個月 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
滙豐強積金-智選計劃-亞太股票基金 10.69 6 16.31 14 61.09 11
恒生強積金-智選計劃-亞太股票基金 10.69 6 16.31 14 61.09 11
萬全強制性公積金計劃-歐洲股票基金 4.49 9 22.28 1 69.69 1
友邦強積金優選計劃-歐洲股票基金 4.50 8 21.94 2 69.47 2
永明彩虹強積金計劃-永明強積金歐洲股票基金 4.41 11 20.37 3 0.00
滙豐強積金-智選計劃-智優逸歐洲股票追蹤指數基金 5.05 5 20.08 4 62.17 3
恒生強積金-智選計劃-智優逸歐洲股票追蹤指數基金 5.05 5 20.08 4 62.17 3
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠歐洲指數追蹤基金 4.98 7 19.98 6 61.48 5
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)歐洲股票基金 5.44 3 19.78 7 55.71 6
滙豐強積金-智選計劃-歐洲股票基金 5.47 1 19.41 8 55.33 8
恒生強積金-智選計劃-歐洲股票基金 5.47 1 19.41 8 55.33 8
AMTD強積金計劃-AMTD 景順歐洲基金 5.32 4 19.04 10 55.39 7
BCT 積金之選-BCT歐洲股票基金 4.42 10 14.23 11 47.40 10
富達退休集成信託-歐洲股票基金 2.25 13 9.73 12 0.00
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF歐洲股票基金 2.32 12 7.07 13 43.90 11
海通MPF退休金-海通環球分散基金-A 9.06 1 30.43 1 95.48 1
友邦強積金優選計劃-全球基金 7.15 11 20.55 2 71.31 6
我的強積金計劃-我的環球股票基金 7.06 14 20.52 3 67.20 12
BCT 積金之選-BCT世界股票基金 7.18 10 20.52 4 66.60 13
萬全強制性公積金計劃-環球證券基金 7.37 7 20.47 5 71.16 7
資料來源:韜睿惠悅。更新時間:2025-12-01
頁數: 1...91011121314151617...19