本港MPF基金回報一覽
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共 368 項,本頁第 201 - 220 項

  3個月 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
宏利退休精選(強積金)計劃-安聯亞洲基金-A 32.19 4 36.08 5 108.02 4
永明彩虹強積金計劃-永明強積金亞洲股票基金-A 27.46 5 26.95 10 77.05 7
萬全強制性公積金計劃-亞太股票基金 26.83 6 42.14 4 52.66 8
BCT 積金之選-BCT亞洲股票基金 23.21 7 32.80 6 82.42 6
BCT(強積金)行業計劃-BCT (行業) 亞洲股票基金 23.01 8 32.15 7 85.03 5
AMTD強積金計劃-AMTD 景順亞洲基金 19.36 9 29.53 9 44.24 9
BCT強積金策略計劃-景順亞洲股票基金 A 19.19 10 29.53 8 43.87 10
海通MPF退休金-海通亞太基金-A 42.71 1 60.53 1 54.38 14
宏利退休精選(強積金)計劃-安聯東方太平洋基金-A 37.31 2 48.99 4 193.32 1
友邦強積金優選計劃-亞洲股票基金 33.50 3 55.76 2 0.00
我的強積金計劃-我的亞洲股票基金 32.89 4 49.15 3 108.11 3
富達退休集成信託-亞太股票基金 32.48 5 47.36 5 98.99 6
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF亞太股票基金 28.12 6 44.06 10 117.68 2
恒生強積金-智選計劃-智優逸亞太股票追蹤指數基金 27.69 7 44.82 8 105.58 4
滙豐強積金-智選計劃-智優逸亞太股票追蹤指數基金 27.69 8 44.82 9 105.57 5
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠亞洲股票基金 27.62 9 43.26 11 97.25 7
信安強積金明智之選-信安動力亞太股票基金 22.68 10 45.79 6 93.16 8
信安強積金易富之選-信安動力亞太股票基金 22.35 11 45.58 7 92.57 9
滙豐強積金-智選計劃-亞太股票基金 20.95 12 27.23 14 65.77 12
恒生強積金-智選計劃-亞太股票基金 20.94 13 27.22 15 65.75 13
資料來源:韜睿惠悅。更新時間:2026-05-05
頁數: 1...8910111213141516...19