本港MPF基金回報一覽
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共 368 項,本頁第 201 - 220 項

  3個月 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
宏利退休精選(強積金)計劃-安聯亞洲基金-A 9.81 4 43.80 4 38.70 7
萬全強制性公積金計劃-亞太股票基金 7.69 9 40.72 5 47.55 4
永明彩虹強積金計劃-永明強積金亞洲股票基金-A 8.89 5 37.85 6 31.19 10
BCT(強積金)行業計劃-BCT (行業) 亞洲股票基金 7.71 8 36.80 7 38.79 5
BCT 積金之選-BCT亞洲股票基金 7.68 10 36.79 8 38.78 6
AMTD強積金計劃-AMTD 景順亞洲基金 7.86 6 33.99 9 34.89 9
BCT強積金策略計劃-景順亞洲股票基金 A 7.84 7 33.89 10 35.00 8
海通MPF退休金-海通亞太基金-A 12.19 1 47.76 1 58.99 2
宏利退休精選(強積金)計劃-安聯東方太平洋基金-A 11.85 2 45.65 2 54.17 4
友邦強積金優選計劃-亞洲股票基金 8.95 5 43.42 3 64.44 1
恒生強積金-智選計劃-智優逸亞太股票追蹤指數基金 8.46 8 38.46 4 50.11 8
滙豐強積金-智選計劃-智優逸亞太股票追蹤指數基金 8.46 9 38.46 5 50.11 9
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠亞洲股票基金 8.62 7 38.11 6 48.61 10
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF亞太股票基金 9.86 3 34.65 7 48.37 11
我的強積金計劃-我的亞洲股票基金 8.98 4 34.10 8 54.86 3
富達退休集成信託-亞太股票基金 8.87 6 33.64 9 53.02 5
信安強積金明智之選-信安動力亞太股票基金 7.72 15 33.38 10 52.70 6
信安強積金易富之選-信安動力亞太股票基金 7.72 14 33.20 11 52.67 7
滙豐強積金-智選計劃-亞太股票基金 8.03 10 32.68 12 31.44 14
恒生強積金-智選計劃-亞太股票基金 8.02 11 32.66 13 31.43 15
資料來源:韜睿惠悅。更新時間:2026-03-03
頁數: 1...8910111213141516...19