本港MPF基金回報一覽
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共 369 項,本頁第 181 - 200 項

  3個月 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)環球股票基金 17.29 6 23.84 7 68.41 4
永明彩虹強積金計劃-永明強積金行業股票基金-A 19.83 2 23.77 8 59.26 19
友邦強積金優選計劃-綠色退休基金 15.21 14 23.18 9 70.51 2
BCT 積金之選-BCT環球股票基金 15.36 12 23.15 10 63.09 13
永明彩虹強積金計劃-永明強積金環球低碳指數基金 15.72 9 23.07 11 59.81 18
我的強積金計劃-我的環球股票基金 15.72 8 22.81 12 64.87 7
BCT(強積金)行業計劃-BCT (行業) 環球股票基金 15.30 13 22.59 13 63.26 11
BCT 積金之選-BCT世界股票基金 14.90 17 22.50 14 63.30 9
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠環球股票基金 14.61 19 22.14 15 62.16 16
友邦強積金優選計劃-全球基金 14.50 20 21.82 16 64.14 8
萬全強制性公積金計劃-環球證券基金 14.86 18 21.20 17 62.70 14
中國人壽強積金集成信託計劃-中國人壽樂休閒環球股票基金 15.42 11 21.01 18 60.04 17
富達退休集成信託-環球股票基金 16.40 7 20.88 19 56.82 20
BCT強積金策略計劃-景順環球追蹤指數基金 A 15.50 10 20.09 20 62.41 15
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF國際股票基金 13.54 21 16.30 21 53.37 21
信安強積金計劃800系列-信安國際股票基金-I類 10.30 22 13.48 22 48.88 22
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF中華威力基金 26.11 1 55.06 1 86.46 2
東亞(強積金)享惠計劃-東亞大中華股票基金 23.39 3 48.16 2 89.61 1
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)大中華股票基金 22.53 4 44.92 3 85.75 3
東亞(強積金)行業計劃-東亞(行業計劃)大中華股票基金 22.43 5 44.62 4 83.87 4
資料來源:韜睿惠悅。更新時間:2026-08-04
頁數: 1...789101112131415...19