本港MPF基金回報一覽 - 參考組合基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共 46 項,本頁第 1 - 20 項

  3個月 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
萬全強制性公積金計劃-核心累積基金 11.60 7 10.45 6 7.61 6
萬全強制性公積金計劃-65 歲後基金 7.89 9 4.48 7 -6.94 17
海通MPF退休金-海通核心累積基金 A 12.14 1 11.63 1 4.16 23
海通MPF退休金-海通 65 歲後基金 A 8.16 1 5.30 1 -4.95 1
永明彩虹強積金計劃-永明強積金核心累積基金 11.06 13 8.13 23 7.01 13
永明彩虹強積金計劃-永明強積金 65 歲後基金 7.48 18 3.68 16 -6.87 16
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)核心累積基金 11.60 6 10.08 9 7.09 11
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)65 歲後基金 7.93 4 4.01 10 -6.36 7
東亞(強積金)行業計劃-東亞(行業計劃)核心累積基金 11.61 4 10.07 10 7.09 12
東亞(強積金)行業計劃-東亞(行業計劃)65 歲後基金 7.91 6 3.99 11 -6.36 8
東亞(強積金)享惠計劃-東亞核心累積基金 11.60 8 10.02 11 6.91 14
東亞(強積金)享惠計劃-東亞 65 歲後基金 7.90 7 3.93 12 -6.60 9
景順強積金策略計劃-景順核心累積基金 A 11.64 2 10.54 2 7.70 3
景順強積金策略計劃-景順65歲後基金 A 7.91 5 4.63 2 -6.78 11
我的強積金計劃-我的核心累積基金 11.07 12 8.16 22 7.15 10
我的強積金計劃-我的 65 歲後基金 7.48 17 3.64 17 -6.83 14
恒生強積金-智選計劃-核心累積基金 10.96 18 9.15 14 9.30 1
恒生強積金-智選計劃-65歲後基金 7.98 2 3.54 21 -5.44 2
富達退休集成信託-核心累積基金 10.96 17 8.54 21 5.06 22
富達退休集成信託-65歲後基金 7.40 19 3.68 15 -7.62 22
資料來源:韜睿惠悅。更新時間:2024-02-23
頁數: 123