本港MPF基金回報一覽 - 參考組合基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共 46 項,本頁第 21 - 40 項

  3個月 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
友邦強積金優選計劃-65歲後基金 3.49 21 4.72 21 15.43 21
富達退休集成信託-65歲後基金 3.23 22 4.40 22 14.86 23
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF65歲後基金 3.18 23 4.38 23 15.08 22
海通MPF退休金-海通核心累積基金 A 33.66 1 42.56 1 92.25 1
萬全強制性公積金計劃-核心累積基金 9.89 11 15.79 2 47.05 3
BCT強積金策略計劃-景順核心累積基金 A 9.89 12 15.78 3 47.13 2
BCT 積金之選-BCT核心累積基金 9.87 13 15.75 4 46.95 6
交通銀行愉盈退休強積金計劃-交通銀行核心累積基金 9.90 10 15.75 5 47.00 4
中國人壽強積金集成信託計劃-中國人壽核心累積基金 9.86 14 15.73 6 46.96 5
BCT(強積金)行業計劃-BCT (行業) 核心累積基金 9.86 15 15.67 7 46.73 7
AMTD強積金計劃-AMTD 景順核心累積基金 9.72 16 15.40 8 45.72 8
滙豐強積金-智選計劃-核心累積基金 9.90 9 15.30 9 40.35 20
恒生強積金-智選計劃-核心累積基金 9.90 8 15.29 10 40.34 21
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)核心累積基金 11.20 2 15.02 11 43.07 9
東亞(強積金)享惠計劃-東亞核心累積基金 11.18 4 15.01 12 42.92 11
東亞(強積金)行業計劃-東亞(行業計劃)核心累積基金 11.19 3 14.99 13 43.03 10
信安強積金易富之選-信安核心累積基金 10.18 5 14.98 14 41.68 14
信安強積金計劃800系列-信安核心累積基金-N類 10.14 6 14.92 15 41.76 13
信安強積金明智之選-信安核心累積基金 10.11 7 14.85 16 41.63 15
宏利退休精選(強積金)計劃-安聯強積金核心累積基金 A 9.37 20 14.26 17 42.57 12
資料來源:韜睿惠悅。更新時間:2026-08-04
頁數: 123