本港MPF基金回報一覽 - 參考組合基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共 46 項,本頁第 1 - 20 項

  3個月 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
海通MPF退休金-海通核心累積基金 A 2.43 19 19.61 1 56.74 1
萬全強制性公積金計劃-核心累積基金 3.12 1 15.65 2 44.04 4
BCT強積金策略計劃-景順核心累積基金 A 3.11 4 15.63 3 44.20 2
中國人壽強積金集成信託計劃-中國人壽核心累積基金 3.10 6 15.62 4 43.99 5
交通銀行愉盈退休強積金計劃-交通銀行核心累積基金 3.10 5 15.60 5 44.05 3
BCT 積金之選-BCT核心累積基金 3.12 3 15.56 6 43.97 6
BCT(強積金)行業計劃-BCT (行業) 核心累積基金 3.12 2 15.54 7 43.81 7
AMTD強積金計劃-AMTD 景順核心累積基金 3.04 7 15.24 8 42.82 8
信安強積金計劃800系列-信安核心累積基金-N類 2.62 12 14.91 9 38.96 13
信安強積金明智之選-信安核心累積基金 2.58 15 14.90 10 38.79 15
信安強積金易富之選-信安核心累積基金 2.61 13 14.81 11 38.81 14
宏利退休精選(強積金)計劃-安聯強積金核心累積基金 A 2.43 18 14.29 12 40.25 9
滙豐強積金-智選計劃-核心累積基金 2.93 8 14.22 13 36.73 22
恒生強積金-智選計劃-核心累積基金 2.92 9 14.21 14 36.72 23
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠核心累積基金 2.59 14 13.79 15 38.34 16
友邦強積金優選計劃-核心累積基金 2.56 17 13.60 16 37.73 18
永明彩虹強積金計劃-永明強積金核心累積基金 2.72 11 13.52 17 37.44 19
我的強積金計劃-我的核心累積基金 2.74 10 13.52 18 37.42 20
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF核心累積基金 2.42 20 13.50 19 37.82 17
富達退休集成信託-核心累積基金 2.58 16 13.17 20 37.21 21
資料來源:韜睿惠悅。更新時間:2026-03-03
頁數: 123