本港MPF基金回報一覽 - 參考組合基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共 46 項,本頁第 1 - 20 項

  3個月 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
海通MPF退休金-海通核心累積基金 A 5.74 1 13.53 1 45.55 1
萬全強制性公積金計劃-核心累積基金 4.68 9 10.41 2 38.72 3
中國人壽強積金集成信託計劃-中國人壽核心累積基金 4.68 8 10.37 3 38.58 6
BCT強積金策略計劃-景順核心累積基金 A 4.67 11 10.37 4 38.86 2
交通銀行愉盈退休強積金計劃-交通銀行核心累積基金 4.68 10 10.37 5 38.71 4
BCT 積金之選-BCT核心累積基金 4.66 12 10.33 6 38.67 5
BCT(強積金)行業計劃-BCT (行業) 核心累積基金 4.64 13 10.29 7 38.44 7
AMTD強積金計劃-AMTD 景順核心累積基金 4.59 15 10.11 8 37.63 8
宏利退休精選(強積金)計劃-安聯強積金核心累積基金 A 5.20 2 9.96 9 36.64 9
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF核心累積基金 4.55 16 9.28 10 33.80 17
信安強積金計劃800系列-信安核心累積基金-N類 5.06 6 9.25 11 34.66 13
信安強積金明智之選-信安核心累積基金 5.00 7 9.24 12 34.54 14
信安強積金易富之選-信安核心累積基金 5.13 5 9.22 13 34.44 15
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠核心累積基金 4.59 14 9.15 14 34.13 16
友邦強積金優選計劃-核心累積基金 4.51 18 9.11 15 33.33 20
富達退休集成信託-核心累積基金 4.54 17 8.51 16 32.66 21
永明彩虹強積金計劃-永明強積金核心累積基金 4.27 22 8.24 17 33.46 19
我的強積金計劃-我的核心累積基金 4.25 23 8.22 18 33.47 18
滙豐強積金-智選計劃-核心累積基金 5.13 3 7.82 19 32.49 22
恒生強積金-智選計劃-核心累積基金 5.13 3 7.82 19 32.49 22
資料來源:韜睿惠悅。更新時間:2025-10-02
頁數: 123