本港MPF基金回報一覽 - 債券基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共 35 項,本頁第 1 - 20 項

  3個月 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
BCT(強積金)行業計劃-BCT (行業) 環球債券基金 -1.51 4 -2.20 19 -14.72 11
信安強積金易富之選-信安動力環球債券基金 -2.06 17 -1.65 18 -16.73 17
富達退休集成信託-國際債券基金 -2.15 19 -1.62 17 -16.78 18
信安強積金明智之選-信安動力環球債券基金 -1.98 14 -1.41 16 -16.48 16
東亞(強積金)享惠計劃-東亞環球債券基金 -2.06 16 -1.32 15 -15.97 14
富達退休集成信託-人民幣債券基金 -0.27 3 -1.25 5 -4.99 5
我的強積金計劃-我的環球債券基金 -2.04 15 -1.13 14 -15.46 13
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)環球債券基金 -1.93 13 -1.03 13 -14.94 12
恆生積金-智選計劃-環球債券基金 -1.84 10 -0.97 11 -14.38 9
匯豐強積金-智選計劃-環球債券基金 -1.84 10 -0.97 11 -14.38 9
BCT(強積金)行業計劃-BCT (行業) 人民幣債券基金 -0.28 4 -0.84 4 -0.97 4
景順強積金策略計劃-景順人民幣債券基金 A -0.28 5 -0.82 3 -0.97 3
BCT 積金之選-BCT 人民幣債券基金 -0.27 2 -0.74 2 -0.82 2
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠債券基金 -1.46 3 -0.66 10 -16.28 15
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF國際債券基金 -2.07 18 -0.41 9 -14.38 8
永明彩虹強積金計劃-永明強積金環球債券基金-A -1.88 12 -0.37 8 -11.58 4
萬全強制性公積金計劃-環球債券基金 -1.53 6 -0.33 7 -12.99 5
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF人民幣債券基金 0.06 1 -0.06 1 -0.79 1
BCT 積金之選-BCT環球債券基金 -1.52 5 -0.05 6 -14.21 7
萬全強制性公積金計劃-亞洲債券基金 0.02 3 0.00 0.00
資料來源:韜睿惠悅。更新時間:2024-05-06
頁數: 12