本港MPF基金回報一覽 - 債券基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共 35 項,本頁第 1 - 20 項

  3個月 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
友邦強積金優選計劃-亞洲債券基金 -0.65 2 2.05 1 11.17 3
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF可持續亞太債券基金 -0.57 1 1.59 2 8.91 5
BCT強積金計劃800系列-信安亞洲債券基金-N類 -0.84 3 1.59 3 13.15 1
萬全強制性公積金計劃-亞洲債券基金 -0.88 4 1.44 4 12.05 2
BCT強積金明智之選-信安動力亞洲債券基金 -1.15 5 0.78 5 9.28 4
BCT強積金計劃800系列-信安國際債券基金-I類 -1.36 16 0.75 1 5.93 5
萬全強制性公積金計劃-環球債券基金 -1.40 18 0.60 2 5.41 6
交通銀行愉盈退休強積金計劃-交通銀行環球債券成分基金 -0.69 3 0.58 3 7.83 2
景順強積金策略計劃-景順環球債券基金 A -0.71 4 0.51 4 7.51 3
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠債券基金 -0.86 7 0.48 5 4.60 10
BCT 積金之選-BCT環球債券基金 -0.51 1 0.47 6 5.11 9
滙豐強積金-智選計劃-環球債券基金 -0.76 5 0.44 7 5.34 7
恒生強積金-智選計劃-環球債券基金 -0.76 6 0.44 8 5.34 8
BCT(強積金)行業計劃-BCT (行業) 環球債券基金 -0.56 2 0.32 9 2.36 19
AMTD強積金計劃-AMTD 景順環球債券基金 -0.94 8 0.28 10 7.97 1
BCT強積金明智之選-信安動力環球債券基金 -1.37 17 0.12 11 3.84 12
東亞(強積金)享惠計劃-東亞環球債券基金 -1.06 12 0.11 12 2.95 17
BCT強積金易富之選-信安動力環球債券基金 -1.41 19 0.10 13 3.38 15
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)環球債券基金 -1.12 14 0.00 14 3.77 14
我的強積金計劃-我的環球債券基金 -1.04 11 -0.13 15 3.82 13
資料來源:韜睿惠悅。更新時間:2026-09-01
頁數: 12