本港MPF基金回報一覽 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共 139 項,本頁第 101 - 120 項

  3個月 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
萬全強制性公積金計劃-歐洲股票基金 7.99 1 13.62 2 18.33 6
友邦強積金優選計劃-歐洲股票基金 5.99 6 14.78 1 22.19 1
BCT(強積金)行業計劃-BCT (行業) 環球股票基金 9.83 5 17.73 20 12.78 17
富達退休集成信託-環球股票基金 7.71 16 18.11 19 9.14 20
永明彩虹強積金計劃-永明強積金行業股票基金-A 7.15 20 18.37 18 13.76 14
BCT 積金之選-BCT世界股票基金 7.65 18 19.13 17 17.38 11
萬全強制性公積金計劃-環球證券基金 8.18 10 19.41 16 14.69 13
我的強積金計劃-我的環球股票基金 8.58 8 20.29 15 17.48 10
BCT 積金之選-BCT環球股票基金 8.45 9 20.30 14 15.82 12
信安強積金明智之選-信安動力環球股票基金 8.83 7 20.32 13 13.70 15
信安強積金易富之選-信安動力環球股票基金 8.85 6 20.39 12 13.54 16
友邦強積金優選計劃-全球基金 8.04 14 20.72 11 22.00 7
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠環球股票基金 8.01 15 20.77 10 18.86 9
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF國際股票基金 7.53 19 22.25 9 9.36 18
友邦強積金優選計劃-綠色退休基金 7.67 17 22.67 8 24.37 3
匯豐強積金-智選計劃-環球股票基金 8.14 11 22.84 6 24.97 1
恆生積金-智選計劃-環球股票基金 8.14 11 22.84 6 24.97 1
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)環球股票基金 10.26 4 24.00 5 22.80 6
東亞(強積金)享惠計劃-東亞環球股票基金 10.49 3 24.65 4 24.01 4
信安強積金計劃800系列-信安國際股票基金-I類 10.86 2 25.39 3 21.21 8
資料來源:韜睿惠悅。更新時間:2024-05-06
頁數: 1234567