本港MPF基金回報一覽 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共 139 項,本頁第 101 - 120 項

  3個月 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
BCT強積金明智之選-信安-恒指基金 1.82 4 6.40 13 38.63 12
永明彩虹強積金計劃-永明富時強積金香港指數基金-A 0.23 16 5.38 14 35.43 14
交通銀行愉盈退休強積金計劃-交通銀行恒指ESG成分基金 3.18 2 3.86 15 20.13 16
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF恒指ESG基金 3.30 1 3.49 16 22.79 15
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠日本股票基金 5.66 2 32.83 1 66.49 2
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)日本股票基金 2.94 3 28.56 2 62.56 3
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF日本股票基金 10.99 1 27.61 3 82.63 1
海通MPF退休金-海通亞太基金-A -0.18 14 57.61 1 98.61 1
我的強積金計劃-我的亞洲股票基金 4.84 6 43.41 2 81.96 2
富達退休集成信託-亞太股票基金 4.81 7 43.03 3 79.94 3
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF亞太股票基金 5.50 3 39.57 4 70.03 7
友邦強積金優選計劃-亞洲股票基金 3.85 8 38.19 5 76.71 4
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠亞洲股票基金 3.72 9 31.92 6 64.40 10
恒生強積金-智選計劃-智優逸亞太股票追蹤指數基金 5.10 5 31.74 7 66.79 8
滙豐強積金-智選計劃-智優逸亞太股票追蹤指數基金 5.10 4 31.74 8 66.79 9
BCT強積金明智之選-信安動力亞太股票基金 3.50 10 30.91 9 72.58 5
BCT強積金計劃800系列-信安亞洲股票基金-I類 5.51 2 30.80 10 58.15 11
交通銀行愉盈退休強積金計劃-交通銀行亞洲動力股票成分基金 5.53 1 30.67 11 57.99 12
BCT強積金易富之選-信安動力亞太股票基金 3.33 11 30.37 12 71.81 6
滙豐強積金-智選計劃-亞太股票基金 1.69 13 25.29 13 46.95 14
資料來源:韜睿惠悅。更新時間:2026-09-01
頁數: 1234567