本港MPF基金回報一覽 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共 139 項,本頁第 41 - 60 項

  3個月 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
BCT強積金易富之選-信安動力環球股票基金 3.78 15 20.36 9 54.96 16
BCT(強積金)行業計劃-BCT (行業) 環球股票基金 4.54 8 20.34 10 59.52 8
BCT強積金明智之選-信安動力環球股票基金 3.72 16 20.23 11 54.79 17
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠環球股票基金 4.01 13 20.14 12 57.03 14
東亞(強積金)享惠計劃-東亞環球股票基金 3.66 17 20.10 13 63.09 3
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)環球股票基金 3.28 19 19.69 14 61.30 6
永明彩虹強積金計劃-永明強積金行業股票基金-A 4.83 3 19.57 15 52.41 18
我的強積金計劃-我的環球股票基金 3.59 18 19.44 16 57.80 11
富達退休集成信託-環球股票基金 3.96 14 18.27 17 51.04 20
BCT強積金策略計劃-景順環球追蹤指數基金 A 4.25 11 18.05 18 57.72 12
萬全強制性公積金計劃-環球證券基金 2.29 21 18.03 19 56.01 15
中國人壽強積金集成信託計劃-中國人壽樂休閒環球股票基金 4.61 7 17.91 20 52.26 19
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF國際股票基金 3.04 20 15.49 21 48.24 21
BCT強積金計劃800系列-信安國際股票基金-I類 1.61 22 11.45 22 46.82 22
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF中華威力基金 -0.34 11 37.19 1 64.94 2
東亞(強積金)享惠計劃-東亞大中華股票基金 1.11 8 33.64 2 67.70 1
萬全強制性公積金計劃-大中華股票基金 2.69 6 33.49 3 56.30 8
交通銀行愉盈退休強積金計劃-交通銀行大中華股票成分基金 3.35 2 32.59 4 64.59 3
宏利退休精選(強積金)計劃-安聯大中華基金-A 3.32 3 32.41 5 64.36 4
永明彩虹強積金計劃-永明強積金大中華股票基金-A 2.96 5 31.17 6 50.73 10
資料來源:韜睿惠悅。更新時間:2026-09-01
頁數: 1234567