本港MPF基金回報一覽 - 股票基金
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共 139 項,本頁第 21 - 40 項

  3個月 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
BCT(強積金)行業計劃-BCT (行業) 中國及香港股票基金 13.68 10 0.00 0.00
交通銀行愉盈退休強積金計劃-交通銀行恒指ESG成分基金 14.03 3 53.16 1 17.86 16
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF恒指ESG基金 14.06 2 52.34 2 21.04 15
永明彩虹強積金計劃-永明富時強積金香港指數基金-A 14.74 1 48.69 3 30.20 14
我的強積金計劃-我的香港追蹤指數基金 13.25 8 46.27 4 34.18 6
滙豐強積金-智選計劃-恒指基金 13.34 4 46.18 5 34.41 4
恒生強積金-智選計劃-恒指基金 13.34 4 46.18 5 34.41 4
東亞(強積金)行業計劃-東亞香港追蹤指數基金 13.27 6 45.65 7 34.87 1
BCT強積金策略計劃-景順恒指基金 A 13.21 10 45.58 8 34.41 3
友邦強積金優選計劃-中港基金 13.19 12 45.52 9 34.10 8
東亞(強積金)集成信託計劃-東亞香港追蹤指數基金 13.24 9 45.51 10 34.51 2
BCT 積金之選-BCT恒指基金 13.26 7 45.47 11 33.81 10
富達退休集成信託 -富達香港盈富基金 13.19 11 45.39 12 34.08 9
東亞(強積金)享惠計劃-東亞香港追蹤指數基金 13.08 14 45.31 13 34.12 7
信安強積金計劃800系列-信安恒指基金-N類 13.18 13 45.26 14 33.44 11
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠中證香港100指數基金 12.30 16 45.09 15 31.00 13
信安強積金明智之選-信安-恒指基金 13.01 15 44.81 16 32.79 12
滙豐強積金-智選計劃-恒生中國企業指數基金 11.08 6 48.23 1 38.86 1
恒生強積金-智選計劃-恒生中國企業指數基金 11.08 6 48.23 1 38.86 1
東亞(強積金)行業計劃-東亞中國追蹤指數基金 10.92 8 47.94 3 37.44 3
資料來源:韜睿惠悅。更新時間:2025-09-01
頁數: 1234567