本港認可基金回報
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1270 項,本頁第 1261 - 1270 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
摩根公積金港元貨幣基金 Administration Unit - Dis -0.19 2 1.29 2 -0.19 2 1.40 2 2.82 2
摩根公積金美元貨幣基金 Administration Unit - Dis 0.24 1 1.53 1 0.24 1 3.19 1 3.85 1
霸菱國際傘子基金-澳洲基金USD 6.55 1 6.14 3 6.55 1 8.04 3 4.57 3
富達基金 - 澳洲多元化股票基金 A-AUD 6.45 2 10.07 2 6.45 2 15.67 2 6.09 2
摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計) 5.08 3 19.28 1 5.08 3 32.61 1 13.38 1
富達基金 - 西班牙/葡萄牙基金A 5.18 1 22.01 1 5.18 1 59.38 1 30.99 1
富達基金-意大利基金A 3.45 2 15.13 2 3.45 2 46.76 2 23.36 2
富達基金 - 泰國基金 A-DIST-USD 3.92 2 8.66 2 3.92 2 10.77 2 -5.07 2
摩根泰國(美元)(累計) 5.23 1 12.04 1 5.23 1 11.65 1 -1.42 1
晉達環球策略基金-英鎊存款基金A收益英鎊 2.29 1 5.48 1 2.29 1 14.48 1 7.98 1
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2026-03-04
頁數: 1...565758596061626364