本港認可基金回報
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1305 項,本頁第 1241 - 1260 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
景順大中華基金 - A 4.78 11 9.09 7 6.83 7 15.23 8 2.12 3
JPM大中華(美元)- A股(分派) 6.50 2 8.91 8 5.19 10 13.54 10 -1.83 12
摩根宜安大中華基金─A類別 6.74 1 10.44 6 6.82 8 16.59 5 -0.61 8
宏利環球基金 - 中華威力基金 - AA 5.89 4 6.90 12 3.53 14 13.30 11 1.99 4
銘基亞洲基金 - 中國探索基金 A USD Acc 3.47 13 7.01 11 4.19 13 5.72 15 -6.01 14
柏瑞基金系列 - 柏瑞大中華股票基金 6.19 3 13.52 4 9.41 4 21.84 3 7.05 1
柏瑞環球基金 柏瑞大中華股票基金 A 5.71 7 11.78 5 7.60 6 19.20 4 5.22 2
施羅德環球基金系列 - 大中華 A Accumulation USD 5.09 9 6.29 14 6.04 9 9.34 12 -1.67 11
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金P 5.84 5 14.44 1 12.10 1 15.99 6 0.08 5
霸菱環球傘子基金-東歐基金USD 5.72 2 24.77 2 23.12 2 15.72 2 0.00
貝萊德新興歐洲基金 D2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
宏利環球基金 - 新興東歐基金 - AA 8.64 1 22.27 4 22.99 3 12.25 4 24.25 1
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A Accumulation EUR 4.77 3 24.19 3 22.93 4 17.07 1 0.00
鄧普頓東歐基金A (acc)EUR 4.75 4 26.52 1 24.63 1 14.88 3 0.00
霸菱國際傘子基金-大東協基金 A EUR Acc 6.07 1 2.64 5 4.98 3 14.35 3 2.55 7
富達基金 - 東協基金A 4.82 5 1.43 7 3.70 7 12.65 5 3.84 4
滙豐泰國股票基金AD 5.72 2 3.47 4 4.83 5 20.28 1 2.81 6
景順盧森堡基金系列-景順東協基金A HKD Acc 5.57 3 1.84 6 3.99 6 16.80 2 4.42 2
景順亞洲機遇股票基金 -A 4.27 6 6.63 2 5.97 2 10.43 6 4.13 3
景順印度債券基金 - A USD Acc -0.49 7 3.83 3 4.90 4 5.21 7 3.15 5
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2025-07-04
頁數: 1...585960616263646566