本港認可基金回報
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1267 項,本頁第 1201 - 1220 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
富達基金-大中華基金 - A -8.36 5 -6.60 12 -3.37 12 18.75 10 7.64 8
首域盈信大中華增長基金 I Acc -8.50 7 -3.96 8 -1.65 9 11.05 12 2.41 14
國泰君安大中華增長基金 -8.08 3 -8.21 13 -6.48 13 2.68 15 3.47 13
景順大中華基金 - A -11.52 14 -4.30 10 -2.52 10 23.88 8 9.48 5
JPM大中華(美元)- A股(分派) -7.65 2 -1.37 4 0.00 3 29.86 3 7.69 7
摩根宜安大中華基金─A類別 -8.37 6 -2.35 6 -0.61 5 29.79 4 8.57 6
宏利環球基金 - 中華威力基金 - AA -9.56 11 4.33 1 6.16 2 44.43 1 15.38 1
銘基亞洲基金 - 中國探索基金 A USD Acc -12.73 15 2.90 2 7.71 1 26.11 7 4.90 10
柏瑞基金系列 - 柏瑞大中華股票基金 -8.27 4 -0.98 3 -0.23 4 28.47 5 15.25 2
柏瑞環球基金 柏瑞大中華股票基金 A -9.27 10 -4.19 9 -1.60 8 21.34 9 11.31 4
施羅德環球基金系列 - 大中華 A Accumulation USD -8.62 8 -4.47 11 -1.41 7 26.53 6 5.81 9
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金P -9.01 9 -10.40 14 -7.33 14 9.76 13 4.15 12
霸菱環球傘子基金-東歐基金USD -11.14 3 8.17 1 -1.88 3 30.92 1 0.00
貝萊德新興歐洲基金 D2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JPM新興歐洲股票(歐元)─ A股(分派) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A Accumulation EUR -9.28 1 8.02 2 0.62 1 29.85 2 30.31 1
鄧普頓東歐基金A (acc)EUR -9.84 2 6.03 3 -0.67 2 26.69 3 27.53 2
霸菱國際傘子基金-大東協基金 A EUR Acc -10.22 5 1.36 2 -1.83 3 18.12 2 5.68 3
富達基金 - 東協基金A -8.99 2 -1.29 5 -4.23 5 10.69 4 4.77 5
滙豐泰國股票基金AD -9.09 4 -1.03 4 -4.43 6 9.47 6 5.29 4
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2026-05-06
頁數: 1...565758596061626364