本港認可基金回報
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1270 項,本頁第 1181 - 1200 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
首源環球傘子基金-首源亞洲創新基金 I 2.71 21 5.36 21 2.71 21 18.82 21 6.69 20
首域盈信亞太股票基金 Class I (Acc) USD 5.11 19 14.27 16 5.11 19 26.14 17 8.66 18
恒生太平洋指數基金 - A 12.80 1 31.31 2 12.80 1 51.12 2 18.76 3
滙豐亞太股票(日本除外)專注波幅基金 AM USD 7.22 14 16.84 15 7.22 14 35.18 13 10.00 15
滙豐集合投資信託-滙豐蛻變亞洲股票基金 AC USD 2.27 22 3.99 22 2.27 22 14.09 22 9.54 16
滙豐亞洲小型公司股票(日本除外)基金 - AD 5.74 17 12.20 17 5.74 17 33.99 14 15.10 8
HSBC - Pacific Index Fund Retail Acc 12.59 2 31.66 1 12.59 2 52.15 1 19.85 2
駿利亨德森遠見基金 - 亞洲增長基金 A2 USD 8.93 6 24.43 5 8.93 6 38.94 6 13.25 10
摩根環球債券收益基金 A (acc)-$ 9.02 5 25.41 4 9.02 5 46.13 3 16.22 4
摩根亞洲小型企業(美元)(累計) 9.31 3 20.86 9 9.31 3 36.52 12 13.23 11
摩根宜安亞洲基金─A類別 9.24 4 26.25 3 9.24 4 44.78 4 20.03 1
木星亞太股票基金L類累積股(美元) 8.13 10 21.69 7 8.13 10 37.52 8 15.84 6
銘基亞洲基金 - 亞洲(日本除外)總回報股票基金 A USD Acc 8.36 8 20.48 10 8.36 8 37.35 9 9.24 17
MFS全盛基金 - 亞太(日本以外)基金 - A1 USD Acc 6.77 16 19.67 11 6.77 16 36.68 11 10.54 14
亞太優質精選股票基金 A Acc $ 7.32 13 10.95 18 7.32 13 24.99 18 5.28 22
信安亞洲股票基金 8.64 7 17.03 14 8.64 7 30.83 16 12.02 13
貝萊德全球基金 - 瑞士中小型企業特別時機基金 A2 2.89 2 1.37 2 2.89 2 17.69 2 8.34 2
富達基金-北歐基金 A-DIST-SEK 6.40 1 25.63 1 6.40 1 48.28 1 19.82 1
貝萊德全球基金 - 歐元貨幣基金 A2 1.46 1 4.86 2 1.46 1 16.52 2 5.82 2
富達基金 - 歐元現金基金 A-DIST-EUR 1.45 2 4.88 1 1.45 2 16.69 1 6.04 1
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2026-03-04
頁數: 1...565758596061626364