本港認可基金回報
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1305 項,本頁第 1001 - 1020 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
安聯新興市場企業債券基金 AMg USD 0.54 39 1.58 56 2.18 53 6.20 58 3.46 47
安聯歐元高收益基金 AT EUR 0.83 30 10.12 6 11.01 13 12.26 3 7.70 4
安聯環球信貸基金 IT USD -0.23 60 2.73 35 4.26 32 7.45 42 3.27 49
安聯環球多元信貸基金 AT USD 0.84 29 2.05 47 1.85 60 6.75 51 4.96 30
安聯環球高收益基金 A USD 1.09 20 2.15 43 2.28 49 7.51 40 5.79 19
安聯環球機遇債券基金 A EUR 0.23 48 2.33 39 4.06 33 4.84 63 1.76 58
安聯綠色債券基金 AT EUR -0.32 61 6.70 22 9.90 24 8.95 24 1.28 62
東方匯理系列基金 - 歐元高回報債券基金 A2 EUR C 1.16 18 9.57 10 10.92 14 11.09 11 6.63 10
安盛環球基金 - 新興市場短期債券 A C USD 0.93 25 2.43 37 2.31 48 7.65 37 4.32 41
安盛環球基金 - 環球高收益債券 A Cap USD 1.76 6 2.00 48 2.25 51 8.06 32 6.03 14
安盛環球基金 - 環球通脹債券 AC EUR -0.97 69 5.77 24 10.55 19 4.73 65 -2.12 66
霸菱新興市場主權債券基金 Tranche G USD Dis Shares 1.80 5 0.88 63 1.99 58 6.61 52 5.55 24
霸菱環球高收益債券基金 D USD Dis 1.85 3 2.41 38 2.68 43 8.85 25 7.19 8
霸菱環球高級抵押債券基金 S USD Dis 1.53 7 3.05 31 2.93 36 9.10 23 0.00
貝萊德全球基金-新興市場投資級別債券基金 A2 USD 0.78 31 1.36 60 2.01 57 6.37 53 4.43 40
貝萊德全球基金 - 歐元債券基金 A2 0.12 50 7.14 20 10.51 21 9.45 21 2.51 54
貝萊德全球基金 - 歐元企業債券基金 - A1 EUR 0.39 44 8.42 14 11.10 12 10.91 12 4.47 38
貝萊德全球基金 - 歐元短期債券基金 - A2 0.24 47 9.31 11 11.57 9 9.66 17 4.17 42
法巴全球通脹掛鈎債券基金 經典 – 資本類股份 -0.97 68 5.84 23 10.36 23 4.76 64 -2.17 67
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B -0.01 55 7.01 21 10.40 22 9.64 18 2.15 55
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2025-07-04
頁數: 1...484950515253545556...66