本港認可基金回報
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1270 項,本頁第 981 - 1000 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
霸菱環球高收益債券基金 D USD Dis 0.94 36 4.17 40 0.94 36 8.27 43 9.53 13
霸菱環球高級抵押債券基金 S USD Dis 0.50 56 3.44 52 0.50 56 7.65 48 9.27 17
貝萊德全球基金-新興市場投資級別債券基金 A2 USD 0.67 49 3.92 45 0.67 49 7.93 47 6.50 40
貝萊德全球基金 - 歐元債券基金 A2 2.13 6 5.37 24 2.13 6 17.16 18 6.19 48
貝萊德全球基金 - 歐元企業債券基金 - A1 EUR 2.14 5 5.46 21 2.14 5 18.11 15 7.70 29
貝萊德全球基金 - 歐元短期債券基金 - A2 1.79 19 5.41 22 1.79 19 18.46 13 6.61 39
貝萊德全球基金 - 環球企業債券基金 A2 USD 0.25 67 2.92 60 0.25 67 6.49 58 5.20 55
貝萊德全球基金 - 環球通脹掛鉤債券基金 A2 0.88 38 2.13 68 0.88 38 4.60 67 3.07 65
法巴全球通脹掛鈎債券基金 經典 – 資本類股份 1.75 22 5.03 31 1.75 22 16.00 25 2.48 68
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B 1.93 13 4.86 36 1.93 13 16.41 21 5.83 50
富達基金 - 歐元債券基金 - A 1.62 26 5.05 30 1.62 26 15.11 27 5.65 52
富達基金-歐洲高收益基金 - A-Dis-EUR 1.96 11 5.13 28 1.96 11 19.34 9 10.26 5
富蘭克林歐元政府債券基金A (Ydis)EUR 1.72 23 4.48 38 1.72 23 14.39 32 4.86 59
富蘭克林歐元高息基金A (Ydis)EUR 1.87 16 5.54 19 1.87 16 19.75 5 9.93 8
FTGF布蘭迪環球固定收益基金 A USD INC 0.41 60 2.69 63 0.41 60 4.18 68 -0.55 70
FTGF西方資產環球多元化策略基金 - A USD Acc 0.69 47 3.23 57 0.69 47 6.36 60 4.99 56
FTGF西方資產環球藍籌債券基金 A Acc$ 0.47 58 2.19 67 0.47 58 4.97 65 4.64 60
滙豐環球投資基金 - 歐元高收益債券AC 1.80 18 5.94 15 1.80 18 19.25 10 9.23 18
滙豐環球投資基金 - 環球低碳債券 AC 0.26 66 2.53 64 0.26 66 5.25 64 4.87 58
滙豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM 0.86 40 7.50 8 0.86 40 13.10 33 9.21 19
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2026-03-04
頁數: 1...474849505152535455...64