本港認可基金回報
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1267 項,本頁第 981 - 1000 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
貝萊德全球基金 - 歐元債券基金 A2 -5.31 66 -2.79 56 -3.06 56 7.92 30 4.47 55
貝萊德全球基金 - 歐元企業債券基金 - A1 EUR -4.87 54 -2.80 57 -2.99 54 8.38 21 6.05 41
貝萊德全球基金 - 歐元短期債券基金 - A2 -4.13 41 -2.42 53 -2.91 53 8.20 24 4.88 48
貝萊德全球基金 - 環球企業債券基金 A2 USD -2.37 22 0.00 30 -0.86 15 4.08 55 4.86 49
貝萊德全球基金 - 環球通脹掛鉤債券基金 A2 -1.26 6 1.05 14 0.76 1 3.48 65 2.49 65
法巴全球通脹掛鈎債券基金 經典 – 資本類股份 -4.70 50 -1.88 47 -2.08 44 7.11 36 0.98 69
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B -5.08 59 -2.90 59 -3.09 57 7.67 32 4.21 58
富達基金 - 歐元債券基金 - A -4.35 48 -2.26 50 -2.68 50 8.13 26 4.70 52
富達基金-歐洲高收益基金 - A-Dis-EUR -5.11 60 -3.49 66 -3.43 62 8.73 19 8.83 11
富蘭克林歐元政府債券基金A (Ydis)EUR -4.31 45 -2.35 52 -2.30 46 7.58 33 3.52 60
富蘭克林歐元高息基金A (Ydis)EUR -4.81 52 -3.07 61 -3.39 60 9.29 15 8.26 17
FTGF布蘭迪環球固定收益基金 A USD INC -1.59 9 0.38 21 -0.60 9 2.36 69 -0.53 70
FTGF西方資產環球多元化策略基金 - A USD Acc -2.25 19 0.15 27 -0.91 16 3.98 57 5.18 46
FTGF西方資產環球藍籌債券基金 A Acc$ -1.05 3 0.68 18 -0.29 5 3.49 64 4.38 56
滙豐環球投資基金 - 歐元高收益債券AC -4.29 44 -2.23 49 -3.02 55 9.60 10 8.38 16
滙豐環球投資基金 - 環球低碳債券 AC -2.43 25 -0.64 39 -1.25 25 3.55 62 4.57 54
滙豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM -3.43 34 1.94 4 -1.38 31 10.34 6 9.01 9
景順歐元儲備基金 - A -2.57 29 -1.26 43 -1.69 39 8.68 20 5.13 47
景順環球高收益債券基金 A MD USD -2.00 14 -0.08 32 -1.33 30 5.29 47 7.02 29
摩根歐洲市場高收益債券基金 Mth EUR -5.84 69 -4.56 70 -4.70 70 8.33 22 6.84 32
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2026-05-06
頁數: 1...474849505152535455...64