本港認可基金回報
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1270 項,本頁第 921 - 940 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
易方達(香港)多元入息債券基金 A Acc HKD 0.57 25 4.79 10 0.57 25 7.92 14 4.92 17
富達基金 - 中國高收益基金A USD Acc 1.08 10 -2.33 52 1.08 10 3.34 48 -0.56 49
富達優越投資組合基金–人民幣債券基金 儲蓄單位 0.56 27 3.64 22 0.56 27 6.98 22 2.54 36
富達環球投資基金 - 人民幣債券基金 Class A 0.59 23 3.93 18 0.59 23 7.65 16 3.22 32
高騰中國人民幣債券基金A (CNH) Acc 2.37 3 8.04 2 2.37 3 12.09 5 2.53 37
恒生香港債券基金 A USD Inc 0.05 38 2.60 32 0.05 38 6.40 27 5.38 12
恒生中國內地債券基金-累積收益單位-A類 0.83 14 3.28 26 0.83 14 5.05 40 2.64 35
恒生人民幣債券基金 - A Inc 0.82 15 4.15 14 0.82 15 7.37 17 2.11 40
滙豐環球基金ICAV - 中國政府當地債券指數基金 HC HKD 0.90 13 3.35 24 0.90 13 4.44 46 2.94 33
HSBC - European Index Fund Retail Income 4.88 1 16.46 1 4.88 1 32.61 1 17.48 1
滙豐環球投資基金 – 環球投資級證券化信用債券 AM2HKD 0.52 31 2.57 33 0.52 31 5.11 39 6.26 7
滙豐環球投資基金 - 印度固定收益 ACEUR -2.55 53 -4.69 53 -2.55 53 -2.43 53 0.98 46
景順集成投資基金-港元債券基金 B Acc -0.47 51 1.91 40 -0.47 51 6.08 28 5.22 15
iShares 安碩環球政府債券指數基金 A2 HKD -0.41 47 1.45 48 -0.41 47 1.71 52 1.70 42
摩根裕盛保守基金 Administration Unit - Dis 0.23 36 2.10 38 0.23 36 4.48 45 3.60 30
摩根宜安港元債券基金─A類別 -0.46 50 1.38 49 -0.46 50 4.84 42 4.27 23
宏利盈進基金SPC - 人民幣債券獨立資產組合 AA 0.96 11 2.93 30 0.96 11 4.68 43 2.77 34
NB 企业混合债券基金 EUR A Acc 2.01 6 6.52 5 2.01 6 21.05 2 9.49 3
PIMCO 收益基金 II E HKD Unhedged Inc 0.60 22 4.44 12 0.60 22 8.88 8 5.92 9
柏瑞基金系列 - 柏瑞港元固定收益基金 -0.34 44 1.77 43 -0.34 44 5.62 32 5.24 14
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2026-03-04
頁數: 1...444546474849505152...64