本港認可基金回報
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1319 項,本頁第 781 - 800 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
東亞聯豐環球靈活配置基金A 類別美元(分派) 1.21 40 2.12 55 2.67 44 8.39 71 2.89 39
資本集團美國均衡基金(盧森堡) B -0.26 89 4.09 17 2.54 49 12.69 12 5.86 5
資本集團資產收益創造者基金(盧森堡)B 2.50 11 3.03 34 5.29 7 13.70 8 4.80 12
資本集團新興市場全面機會基金(盧森堡)B 0.86 56 0.64 99 2.63 48 4.85 113 1.90 58
資本集團全球資產配置基金(盧森堡)B 0.36 74 1.39 84 3.02 34 10.10 33 2.98 38
華夏全球多元收益基金 Class I USD Acc -0.29 91 -24.36 125 -1.84 124 -20.92 125 0.00
華夏萬信全球策略收益基金 I USD Inc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
瀚亞投資 - 全球通基金 A USD -1.60 121 0.80 97 0.90 111 9.71 43 2.25 48
富達基金 - 歐洲多元收益基金A-DisEUR 0.92 53 -1.49 114 3.83 21 6.68 92 0.12 89
富達環球投資基金 - 65 歲後基金 A HKD Acc 1.02 47 1.64 70 1.47 100 6.44 98 0.55 85
富達環球投資基金 - 核心累積基金 A HKD Acc 0.25 79 2.73 42 2.12 67 10.59 29 4.83 11
富達基金 - 環球多元收益基金 A-ACC-USD 0.59 66 0.89 95 2.09 68 5.41 108 -0.10 91
富達基金 - 「智」富環球均衡增長基金 A USD -2.37 123 1.79 64 0.64 115 9.63 45 2.42 45
富達基金 - 可持續發展多元收益基金A (AD) USD 0.49 68 0.27 104 2.40 55 4.64 115 0.78 83
富蘭克林入息基金 N (acc)USD 1.71 28 1.28 86 3.11 31 9.20 54 2.68 42
高盛基金 - 高盛全球多元資產收益投資組合 Base Acc USD 0.43 73 3.23 30 2.63 47 9.59 47 4.59 14
恒生環球均衡增長基金 - A 0.26 78 1.52 75 1.70 89 8.69 62 3.55 31
恒生環球平穩增長基金 - A 0.84 57 -0.86 109 2.37 56 4.73 114 -0.62 99
滙豐歐元多元資產入息基金 AM 歐元 2.77 9 -1.83 117 5.46 6 4.18 118 2.21 50
滙豐環球投資基金 - 環球新興市場多元資產入息 AM2HKD 1.20 41 -0.97 112 2.32 59 4.00 119 0.82 81
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2025-04-02
頁數: 1...373839404142434445...66