本港認可基金回報
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1232 項,本頁第 61 - 80 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
中銀香港全天候香港股票基金 B USD -1.98 130 3.79 37 6.01 30 17.98 18 -3.91 147
中銀保誠中國價值基金 -3.78 137 6.20 21 3.73 44 19.07 15 8.18 33
中銀保誠香港價值基金 A -0.77 117 5.73 23 6.50 28 16.98 19 3.81 69
東亞聯豐中國鳳凰基金 A USD -4.26 144 5.26 25 7.57 22 18.16 16 -2.16 135
資本集團亞洲視野基金 (盧森堡) B 0.50 84 -3.97 114 0.00 85 3.77 106 0.51 113
天利(盧森堡) –亞洲股票收入基金 AU -0.14 104 -2.53 94 -1.40 102 4.53 94 0.63 111
天利(盧森堡) - 全球焦點基金 AU 1.49 64 0.76 62 -2.18 106 9.86 48 10.83 15
天利(盧森堡) - 全球科技基金 - AU -1.11 122 -6.52 140 -14.07 158 4.14 100 9.97 20
瀚亞投資 - 亞洲股票基金 A Acc -0.03 100 -2.17 89 1.47 63 5.54 82 2.67 85
瀚亞投資 - 中印基金 A -2.34 131 1.61 49 4.75 37 12.32 31 3.93 68
瀚亞投資 - 大中華股票基金 A Acc -2.44 132 -1.99 84 1.28 66 12.07 34 -3.86 145
富達基金 – 可持續發展亞洲股票基金 A-Dis-USD -0.29 107 -1.96 83 2.64 56 4.69 88 0.06 117
富達基金-新興「歐非中東」基金A-Acc-USD 3.69 27 11.86 7 13.09 13 21.73 10 8.27 31
富達基金 - 德國基金 A-DIST-EUR 7.40 5 20.73 3 21.54 4 31.35 3 13.97 5
富達基金 - 環球股息基金A-MINCOME-USD 4.41 20 8.10 17 12.03 15 21.51 11 11.00 14
富蘭克林中東北非基金A (acc)USD -0.19 106 1.64 48 1.25 67 4.68 89 1.07 105
首域盈信東協全市值基金 I USD Acc 2.59 39 -2.55 95 -0.19 87 14.24 26 3.40 74
首源環球傘子基金-首源亞洲股本優點基金 I Inc -0.12 103 0.78 61 1.36 65 8.69 61 1.03 106
FTGF凱利靈活入息基金 A $ Acc -3.36 136 -5.24 127 -6.20 139 8.03 62 5.64 51
FTGF凱利美國進取型增長基金GA EUR Acc 4.40 21 0.38 65 -3.36 118 9.14 55 5.96 49
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2025-06-09
頁數: 123456789...62