本港認可基金回報
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1068 項,本頁第 61 - 80 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
中銀保誠中國價值基金 2.28 59 26.11 54 30.82 44 33.93 20 29.14 10
中銀保誠香港價值基金 A 1.10 81 22.79 73 30.77 45 29.82 36 20.77 44
東亞聯豐中國鳳凰基金 A USD -4.02 151 23.80 63 33.17 26 30.31 33 19.17 59
資本集團亞洲視野基金 (盧森堡) B 3.90 28 23.40 69 23.40 79 18.51 99 15.86 93
天利(盧森堡) –亞洲股票收入基金 AU 4.67 20 26.58 50 24.80 69 23.37 70 17.78 74
天利(盧森堡) - 全球焦點基金 AU 2.96 45 18.46 94 15.87 112 19.36 92 21.28 42
天利(盧森堡) - 全球科技基金 - AU 9.11 4 61.66 2 38.90 10 51.12 4 35.51 5
瀚亞投資 - 亞洲股票基金 A Acc 5.15 15 28.59 36 30.48 48 25.80 57 21.32 41
瀚亞投資 - 中印基金 A 0.01 105 13.87 117 19.28 98 15.71 112 17.46 78
瀚亞投資 - 大中華股票基金 A Acc 1.48 77 38.03 13 39.80 9 35.28 13 20.62 46
富達基金 – 可持續發展亞洲股票基金 A-Dis-USD 3.88 30 27.69 42 31.07 40 25.19 62 16.24 90
富達基金-新興「歐非中東」基金A-Acc-USD -0.57 118 20.85 82 36.67 15 35.18 15 24.12 20
富達基金 - 德國基金 A-DIST-EUR -1.74 136 11.18 126 35.13 20 34.22 17 25.28 15
富達基金 - 環球股息基金A-MINCOME-USD -0.88 122 4.96 149 17.59 106 13.46 116 16.85 83
富蘭克林中東北非基金A (acc)USD 2.00 65 6.85 145 8.19 143 8.61 136 7.50 146
首域盈信東協全市值基金 I USD Acc 3.89 29 10.27 133 10.06 136 7.46 141 10.02 137
首源環球傘子基金-首源亞洲股本優點基金 I Inc 2.51 55 16.02 103 17.61 105 16.93 107 13.59 111
FTGF凱利靈活入息基金 A $ Acc -1.28 127 9.18 139 2.41 152 3.45 147 11.47 125
FTGF凱利美國大型資本增長基金A G USD Acc 2.53 54 19.82 87 10.61 134 14.94 114 25.26 16
高盛新興市場CORE®股票投資組合 Base Acc USD Snap 3.18 41 26.27 53 19.88 94 23.44 69 22.17 34
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2025-12-02
頁數: 123456789...54