本港認可基金回報
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1267 項,本頁第 61 - 80 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
中銀保誠香港價值基金 A -9.65 87 8.21 20 2.59 20 30.40 29 14.55 37
東亞聯豐中國鳳凰基金 A USD -9.19 79 -15.58 151 -9.05 131 4.26 135 4.25 138
資本集團亞洲視野基金 (盧森堡) B -11.45 112 7.17 24 1.50 26 27.93 42 11.54 68
天利(盧森堡) –亞洲股票收入基金 AU -9.66 88 11.04 11 4.84 10 34.09 18 12.68 59
天利(盧森堡) - 全球焦點基金 AU -8.21 62 -2.55 95 -4.26 97 13.80 98 14.73 34
天利(盧森堡) - 全球科技基金 - AU -4.84 10 8.20 21 3.42 15 58.53 4 28.81 3
瀚亞投資 - 亞洲股票基金 A Acc -12.21 118 7.67 22 0.58 32 31.63 25 13.12 52
瀚亞投資 - 中印基金 A -9.04 74 -13.88 149 -11.81 145 -4.24 151 4.56 134
瀚亞投資 - 大中華股票基金 A Acc -8.44 65 -0.09 72 -0.78 49 32.58 21 9.19 95
富達基金 – 可持續發展亞洲股票基金 A-Dis-USD -13.70 138 0.78 59 -2.55 76 23.52 64 7.47 107
富達基金-新興「歐非中東」基金A-Acc-USD -13.51 137 3.61 39 -2.33 71 30.59 27 21.22 7
富達基金 - 德國基金 A-DIST-EUR -13.32 135 -9.47 133 -10.36 141 10.01 120 12.69 58
富達基金 - 環球股息基金A-MINCOME-USD -9.21 80 2.49 49 -0.71 45 13.32 101 13.24 48
富蘭克林中東北非基金A (acc)USD -7.17 41 -3.54 102 -2.30 70 0.85 143 7.04 111
首域盈信東協全市值基金 I USD Acc -9.97 94 -0.70 80 -7.57 125 8.13 124 4.64 133
首源環球傘子基金-首源亞洲股本優點基金 I Inc -12.64 123 -2.29 92 -5.35 107 10.46 113 4.41 136
FTGF凱利靈活入息基金 A $ Acc -5.32 16 -0.12 73 -0.08 37 6.74 128 10.45 84
FTGF凱利美國大型資本增長基金A G USD Acc -5.63 21 -10.73 138 -9.69 138 4.50 133 14.57 36
高盛新興市場CORE®股票投資組合 Base Acc USD Snap -6.74 29 0.78 58 -3.83 91 23.44 65 17.81 14
恒生精選基金系列 - 恆生A股行業龍頭指數基金 A RMB Acc -2.47 3 -0.35 75 -2.41 73 18.27 82 6.39 118
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2026-05-06
頁數: 123456789...64