本港認可基金回報
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1270 項,本頁第 61 - 80 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
中銀保誠香港價值基金 A 9.32 18 21.53 42 9.32 18 50.87 10 14.77 53
東亞聯豐中國鳳凰基金 A USD 5.03 79 12.42 91 5.03 79 33.01 60 5.64 139
資本集團亞洲視野基金 (盧森堡) B 7.68 35 21.51 43 7.68 35 33.71 55 12.64 74
天利(盧森堡) –亞洲股票收入基金 AU 8.62 24 25.23 22 8.62 24 36.41 47 11.97 81
天利(盧森堡) - 全球焦點基金 AU 3.76 97 7.62 114 3.76 97 13.52 116 18.67 27
天利(盧森堡) - 全球科技基金 - AU 8.19 29 31.89 8 8.19 29 39.77 35 32.50 3
瀚亞投資 - 亞洲股票基金 A Acc 9.03 21 26.21 18 9.03 21 43.64 21 15.19 48
瀚亞投資 - 中印基金 A -0.18 142 5.40 127 -0.18 142 18.66 103 6.89 129
瀚亞投資 - 大中華股票基金 A Acc 8.13 30 25.74 20 8.13 30 51.24 9 9.08 108
富達基金 – 可持續發展亞洲股票基金 A-Dis-USD 7.51 36 22.32 37 7.51 36 39.73 36 9.00 111
富達基金-新興「歐非中東」基金A-Acc-USD 8.92 23 25.56 21 8.92 23 52.11 7 24.21 8
富達基金 - 德國基金 A-DIST-EUR 2.33 118 6.78 120 2.33 118 31.55 66 18.42 28
富達基金 - 環球股息基金A-MINCOME-USD 2.65 115 8.45 111 2.65 115 20.53 100 15.40 46
富蘭克林中東北非基金A (acc)USD 6.53 47 4.04 133 6.53 47 8.83 127 10.17 102
首域盈信東協全市值基金 I USD Acc 0.63 134 7.52 115 0.63 134 16.40 107 6.84 130
首源環球傘子基金-首源亞洲股本優點基金 I Inc 5.06 76 14.63 76 5.06 76 26.82 84 6.70 131
FTGF凱利靈活入息基金 A $ Acc 2.84 111 5.65 125 2.84 111 4.86 138 10.89 95
FTGF凱利美國大型資本增長基金A G USD Acc -0.72 149 -0.01 148 -0.72 149 2.85 142 20.38 17
高盛新興市場CORE®股票投資組合 Base Acc USD Snap 2.56 116 14.04 82 2.56 116 20.89 99 20.39 16
恒生精選基金系列 - 恆生A股行業龍頭指數基金 A RMB Acc -0.09 141 16.00 68 -0.09 141 24.85 89 5.89 135
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2026-03-04
頁數: 123456789...64