本港認可基金回報
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1068 項,本頁第 761 - 780 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
貝萊德薈萃基金 - 系統分析環球股票高息基金 A2 USD 0.16 106 11.73 68 11.74 80 13.12 70 15.94 21
東亞聯豐亞太區靈活配置基金A 美元累積 5.39 2 25.31 7 23.01 8 19.88 14 15.91 22
東亞聯豐環球靈活配置基金A 類別美元(分派) 0.92 71 7.61 99 7.74 109 6.74 115 8.74 100
資本集團美國均衡基金(盧森堡) B 1.63 43 15.99 31 14.87 54 16.30 37 14.31 38
資本集團資產收益創造者基金(盧森堡)B -0.13 111 9.85 82 15.41 50 13.86 62 12.30 63
資本集團新興市場全面機會基金(盧森堡)B 0.57 88 11.14 73 16.50 43 14.57 51 12.53 58
資本集團全球資產配置基金(盧森堡)B 0.61 84 7.65 98 9.95 98 10.29 89 10.48 83
華夏全球多元收益基金 Class I USD Acc 0.55 90 6.23 109 5.41 120 -17.46 122 0.00
華夏萬信全球策略收益基金 I USD Inc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
瀚亞投資 - 全球通基金 A USD 1.70 40 14.21 47 12.55 74 12.86 75 13.20 51
富達基金 - 多元收益ESG 基金 A (AD) USD 0.27 104 4.59 118 7.74 110 6.85 113 6.94 112
富達基金 - 歐洲多元收益基金A-DisEUR -1.17 120 6.68 107 17.58 35 14.01 58 13.05 53
富達環球投資基金 - 65 歲後基金 A HKD Acc 1.14 64 4.38 119 5.70 119 6.14 118 6.54 116
富達環球投資基金 - 核心累積基金 A HKD Acc 1.72 39 12.72 63 13.19 69 14.06 56 13.87 42
富達基金 - 環球多元收益基金 A-ACC-USD 1.30 58 8.25 91 10.92 89 10.67 87 8.56 102
富達基金 - 「智」富環球均衡增長基金 A USD 2.72 16 19.09 11 14.50 57 15.44 43 12.58 56
富蘭克林入息基金 N (acc)USD 0.39 99 8.34 90 8.30 107 6.42 116 7.87 108
高盛基金 - 高盛全球多元資產收益投資組合 Base Acc USD 1.16 62 9.52 86 9.00 105 9.88 94 10.61 82
恒生環球均衡增長基金 - A 2.11 24 13.88 49 13.93 60 12.94 74 13.41 47
恒生環球平穩增長基金 - A 0.06 108 5.49 113 9.40 103 7.02 110 6.97 111
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2025-12-02
頁數: 1...363738394041424344...54