本港認可基金回報
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1270 項,本頁第 741 - 760 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
法巴可持續多元資產增長基金 Classic Acc 2.06 78 9.65 56 2.06 78 17.09 54 9.61 62
中銀香港進取增長基金 A 4.75 24 12.66 30 4.75 24 26.05 19 12.34 27
中銀香港全天候亞太高收益基金 Class A1 (USD) 3.78 34 9.02 62 3.78 34 23.42 25 6.12 105
中銀香港全天候ESG多元資產基金 A2 HKD 2.24 73 0.59 119 2.24 73 11.55 88 12.42 25
中銀香港全天候環球投資基金 A USD -1.09 121 4.48 111 -1.09 121 3.88 120 21.57 1
中銀香港澳洲收入基金 Inc A 5.88 14 9.34 58 5.88 14 16.57 58 5.10 115
中銀香港均衡增長基金 A 3.17 50 8.77 65 3.17 50 17.58 52 8.74 74
中銀香港保守增長基金 A 1.55 94 4.70 110 1.55 94 9.31 106 5.21 113
貝萊德薈萃基金宏景目標配置基金 A2 USD 1.49 96 6.78 88 1.49 96 12.80 81 7.80 91
貝萊德薈萃基金 - 系統分析環球股票高息基金 A2 USD 3.55 41 8.39 71 3.55 41 14.55 67 14.99 10
東亞聯豐亞太區靈活配置基金A 美元累積 11.54 2 26.53 2 11.54 2 37.57 6 15.66 8
東亞聯豐環球靈活配置基金A 類別美元(分派) 2.39 68 6.73 91 2.39 68 8.89 108 7.67 92
資本集團美國均衡基金(盧森堡) B 2.17 76 10.27 47 2.17 76 16.09 59 13.41 19
資本集團資產收益創造者基金(盧森堡)B 3.18 49 10.12 49 3.18 49 19.19 42 11.23 42
資本集團新興市場全面機會基金(盧森堡)B 2.96 53 10.38 45 2.96 53 19.80 36 9.53 63
資本集團全球資產配置基金(盧森堡)B 2.85 57 5.85 97 2.85 57 10.46 95 8.87 72
華夏全球多元收益基金 Class I USD Acc -0.79 120 2.28 118 -0.79 120 6.42 116 0.00
瀚亞投資 - 全球通基金 A USD 2.59 61 9.25 60 2.59 61 13.74 72 11.59 37
富達基金 - 環球多元機遇基金 A (AD) USD 1.90 85 5.65 100 1.90 85 8.89 109 5.53 112
富達基金 - 歐洲多元收益基金A-DisEURO 2.96 54 8.87 63 2.96 54 20.99 33 9.86 57
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2026-03-04
頁數: 1...353637383940414243...64