本港認可基金回報
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1319 項,本頁第 701 - 720 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
富達環球投資基金 - 香港股票基金 A 11.72 12 25.17 9 10.93 15 35.77 8 -1.80 12
首域盈信香港增長基金 I 5.42 22 17.74 22 4.69 23 15.60 23 -5.48 21
恒生可持續發展企業指數基金 A 10.82 16 19.99 21 9.71 18 26.45 18 1.30 4
恒生香港股票基金A HKD Acc 11.93 10 23.85 13 11.21 14 41.47 3 -0.71 9
恒生恒指每日槓桿(1.5x)基金 - A 20.11 1 40.94 1 21.20 1 64.80 1 -0.43 8
恒生中型股指數基金 - A-ACC 5.12 23 20.56 20 3.28 24 21.88 21 -3.85 17
滙豐環球投資基金 - 香港股票ACHKD 12.17 7 22.19 17 12.98 7 31.82 13 -1.53 11
iShares 安碩香港股票指數基金 A2 12.74 3 28.91 3 13.46 4 40.95 4 1.25 5
摩根公積金香港基金 Administration Unit - Dis 10.56 18 22.91 15 10.45 17 31.53 14 -4.05 19
摩根宜安香港基金─A類別 10.65 17 23.44 14 10.60 16 32.64 12 -3.46 16
宏利環球基金 - 巨龍增長基金 - AA 11.26 15 22.09 18 11.31 13 29.26 17 -6.45 22
柏瑞基金系列- 柏瑞香港股票基金 Standard 11.53 14 25.45 8 12.29 8 37.47 6 2.55 1
信安香港股票基金 12.33 5 26.51 6 13.33 5 36.54 7 -1.50 10
施羅德環球基金系列 -香港股票 A Accumulation HKD 6.40 21 15.59 23 5.71 22 18.18 22 -5.09 20
永明資產管理香港ESG指數基金 Class A HKD Income 12.24 6 21.15 19 11.39 12 30.02 16 0.47 7
中銀香港全天候中國收益基金 A2 (美元) 類 5.22 6 10.81 7 4.50 8 17.93 6 -2.30 18
中銀香港中國收入基金 A 8.01 3 14.64 3 7.75 4 27.35 3 0.26 9
中銀香港香港收入基金 A 9.49 2 16.83 2 9.55 2 30.95 2 3.88 1
光大大中華機遇基金 Class A 0.94 21 0.68 17 1.27 20 1.93 24 -3.80 22
首源亞洲鐵橋基金 I HKD MDis 0.93 22 1.15 14 0.29 24 9.44 12 -1.57 16
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2025-04-02
頁數: 1...333435363738394041...66