本港認可基金回報
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1232 項,本頁第 681 - 700 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
施羅德金融市場基金 0.58 14 1.91 23 1.23 25 4.49 22 3.66 19
施羅德環球基金系列 - 歐元流動 - A Acc EUR 5.44 1 6.10 1 10.69 1 9.69 1 5.00 1
施羅德環球基金系列 - 美元流動A Acc 0.32 24 2.06 12 1.31 16 4.70 11 4.08 8
施羅德美元金融基金 0.33 23 2.09 7 1.35 13 4.65 14 4.21 6
泰康開泰港元貨幣基金 A Acc 0.60 7 2.07 9 1.35 14 4.84 6 4.20 7
德盛精選 - 德盛香港基金C -3.44 16 6.36 19 8.86 16 21.53 17 -0.47 17
安聯香港基金 - A-Dist -3.00 10 6.92 17 9.22 13 22.08 15 -0.63 18
安盛大中華多元優勢基金 A USD -4.16 21 4.54 21 6.88 21 19.41 19 -0.46 15
東亞聯豐香港增長基金 R Acc -3.55 17 9.48 8 11.24 6 23.40 11 -0.47 16
中銀香港香港股票基金 A -3.75 19 9.65 7 10.77 8 29.29 3 4.14 3
中銀保誠香港低波幅股票基金 A 0.21 2 13.69 2 11.10 7 26.66 6 4.95 1
中銀保誠香港股票基金 -3.21 12 10.33 4 11.47 5 28.95 4 4.23 2
時富優越價值股票開放式基金型公司 A 2.01 1 22.82 1 16.30 1 17.34 21 0.00
中金香港股票基金 A Inc -4.60 22 6.55 18 7.71 20 20.51 18 -3.91 23
富達環球投資基金 - 香港股票基金 A -3.70 18 7.45 15 8.91 15 23.35 12 0.96 11
首域盈信香港增長基金 I -2.65 6 3.73 22 4.47 23 9.50 23 -1.83 20
恒生可持續發展企業指數基金 A -0.24 3 9.40 9 9.39 11 25.18 8 3.54 6
恒生香港股票基金A HKD Acc -3.27 13 8.09 12 8.44 19 27.02 5 1.10 10
恒生恒指每日槓桿(1.5x)基金 - A -7.01 24 11.16 3 13.84 2 38.48 1 1.61 8
恒生中型股指數基金 - A-ACC -0.89 4 5.35 20 5.05 22 18.64 20 0.20 13
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2025-06-09
頁數: 1...323334353637383940...62