本港認可基金回報
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1319 項,本頁第 601 - 620 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
富達基金 - 新興市場企業債券基金A-ACC-USD 1.27 39 1.35 33 2.04 48 5.79 36 0.20 53
富達基金 - 新興市場債券基金 A ACC 1.26 40 2.72 20 3.14 10 9.39 9 -1.52 59
富達基金-國際債券基金 - A 1.38 30 -2.46 69 2.08 46 1.97 61 -3.99 70
富達基金 - 環球收益基金- A ACC USD 1.24 43 3.42 6 2.05 47 9.18 10 3.32 18
富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 - A ACC 1.15 46 -0.78 50 2.59 27 3.33 49 -1.27 57
富達基金 - 策略債券基金 A-Acc-USD 0.97 51 1.23 37 1.50 69 5.13 41 0.89 48
首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金 I USD 2.31 1 -5.40 77 2.37 35 -0.64 75 -6.43 79
FTGF布蘭迪環球機會固定收益基金A類美元派息(M) 1.63 16 -5.46 78 2.94 15 -2.98 78 -5.88 78
FTGF西方資產環球高收益債券基金 - A(G) USD Acc 0.63 66 4.87 2 2.25 39 9.10 13 2.26 34
高盛新興市場企業債券投資組合 Base Acc USD 1.46 25 2.37 25 2.25 40 7.94 24 3.79 15
高盛基金-高盛新興市場債券投資組合Acc USD 1.34 33 2.75 18 2.84 18 9.15 12 2.58 30
高盛全球高收益債券投資組合 基準貨幣(累積)類 0.60 68 3.02 11 1.94 54 8.38 18 3.34 17
恒生亞洲債券基金 - A-ACC 2.02 3 2.51 23 2.39 33 8.22 21 3.92 12
恒生環球債券基金 - A-ACC 1.24 41 0.43 44 1.30 73 4.01 44 -1.25 56
滙豐環球投資基金 - 環球債券 - AD 1.24 42 -2.06 65 1.97 51 2.42 55 -3.82 69
滙豐環球投資基金 - 環球高收益債券 AM HKD 0.76 61 2.92 14 1.73 63 8.06 22 2.61 29
滙豐環球基金ICAV - 環球新興市場政府債券指數基金 HC HKD 1.03 48 2.75 19 2.88 16 8.95 14 2.94 22
景順盧森堡基金系列-景順新興市場債券基金 A USD FxMD 1.28 38 3.07 9 2.86 17 9.96 7 1.73 39
景順盧森堡基金系列 景順新興市場企業債券基金 A USD 1.42 27 2.69 21 2.32 38 8.29 19 2.81 24
景順匯集投資基金-全球戰略債券B HKD 1.43 26 1.01 41 1.34 72 4.66 43 -1.36 58
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2025-04-02
頁數: 1...282930313233343536...66