本港認可基金回報
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1068 項,本頁第 581 - 600 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
華夏全球投資級別債券基金 Class I USD Income 0.52 28 5.40 40 6.66 54 5.83 50 5.91 57
華夏精選固定收益配置基金A HKD Acc 0.45 32 3.65 54 5.12 69 5.29 61 6.13 55
易方達(香港)精選債券基金 A USD Acc 0.40 35 4.11 51 6.20 59 5.76 54 7.43 48
易方達(香港)短期債券基金B (Accumulation) (HKD) 0.35 38 3.05 57 4.84 72 5.14 65 4.84 63
光大焦點收益基金 I USD 0.51 30 4.37 50 6.05 61 5.81 53 8.61 42
富達基金 - 新興市場企業債券基金A-ACC-USD 0.57 25 4.90 47 6.72 53 6.56 43 8.97 39
富達基金 - 新興市場債券基金 A ACC 2.06 7 9.56 11 12.15 23 11.75 20 12.66 9
富達基金-國際債券基金 - A -0.47 74 1.11 71 6.92 51 4.64 70 4.78 64
富達基金 - 環球收益基金- A ACC USD 0.62 24 6.00 35 7.48 43 8.43 30 8.43 45
富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 - A ACC -0.41 73 2.01 62 8.67 32 6.76 40 4.91 62
富達基金 - 策略債券基金 A-Acc-USD 0.68 23 2.94 58 5.31 65 5.31 60 6.04 56
首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金 I USD -0.94 77 -0.78 77 5.28 66 2.38 77 0.77 77
FTGF西方資產環球高收益債券基金 - A(G) USD Acc 0.51 29 7.13 26 8.20 34 9.03 27 9.07 36
高盛新興市場企業債券投資組合 Base Acc USD 0.28 44 5.96 36 7.58 41 7.48 37 10.17 29
高盛基金-高盛新興市場債券投資組合Acc USD 2.07 6 11.61 5 12.30 22 12.94 8 12.80 8
高盛全球高收益債券投資組合 基準貨幣(累積)類 0.26 45 6.68 30 7.19 47 7.67 35 9.01 38
恒生亞洲債券基金 - A-ACC 0.31 40 5.71 38 7.45 44 6.70 41 9.70 33
恒生環球債券基金 - A-ACC 1.03 14 1.96 63 3.10 77 3.10 74 3.61 71
滙豐環球投資基金 - 環球債券 - AD -0.39 70 1.89 64 7.33 46 5.25 63 4.51 66
滙豐環球投資基金 - 環球高收益債券 AM HKD 0.31 41 5.38 41 6.90 52 7.73 34 8.77 41
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2025-12-02
頁數: 1...272829303132333435...54