本港認可基金回報
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1270 項,本頁第 41 - 60 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
霸菱亞洲增長基金 ClassA USD Inc 9.34 16 27.74 13 9.34 16 47.81 11 13.43 60
霸菱東方明珠基金 GBP 8.59 25 26.51 16 8.59 25 46.26 14 12.89 68
霸菱德國增長基金 - GBP 3.32 106 5.54 126 3.32 106 33.84 54 19.19 22
貝萊德全球基金 - 亞洲巨龍基金 A2 USD 6.32 53 20.27 48 6.32 53 38.53 40 10.91 94
貝萊德全球基金 - 亞洲增長型領先基金 A2 USD 6.31 54 20.88 45 6.31 54 39.87 34 11.69 87
貝萊德全球基金 - 歐陸靈活股票基金 A2 5.77 60 9.98 101 5.77 60 23.72 93 14.12 55
貝萊德全球基金-金融科技基金 A2 USD -5.60 155 -18.94 157 -5.60 155 1.70 148 9.51 106
貝萊德全球基金 - 新世代交通基金 A2 USD 3.56 99 10.78 97 3.56 99 23.20 95 1.89 153
貝萊德全球基金 - 日本靈活股票基金 A2 JPY 6.82 46 19.72 51 6.82 46 26.54 85 18.16 30
貝萊德全球基金 - 天然資源增長入息基金 Class A2 USD 12.25 7 31.11 9 12.25 7 38.42 41 8.87 113
貝萊德全球基金 - 新世代科技基金 A2 USD 4.39 87 19.66 52 4.39 87 23.34 94 23.81 9
貝萊德全球基金 - 中國A股特別時機基金 A2 4.89 81 20.38 47 4.89 81 29.69 76 5.68 138
貝萊德全球基金 - 系統分析可持續環球小型企業基金 A2 5.09 74 14.47 77 5.09 74 24.12 91 14.34 54
法巴巴西股票基金 經典 – 資本類股份 14.23 4 39.44 4 14.23 4 53.39 4 9.41 107
法巴環球環境基金 C(C) 3.53 102 4.28 131 3.53 102 11.58 121 8.92 112
法巴俄羅斯股票基金 經典- 資本類別 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金 A1 $ 5.88 59 14.73 72 5.88 59 32.32 63 6.93 128
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 A2 USD 4.45 85 30.43 10 4.45 85 51.69 8 3.54 148
中銀香港全天候香港股票基金 B USD 6.39 50 3.76 134 6.39 50 29.84 75 1.90 152
中銀保誠中國價值基金 6.36 52 18.31 59 6.36 52 42.03 24 18.84 24
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2026-03-04
頁數: 123456789...64