本港認可基金回報
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1267 項,本頁第 41 - 60 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
霸菱東方明珠基金 GBP -14.29 146 3.89 37 -1.23 54 31.82 23 11.58 67
霸菱德國增長基金 - GBP -13.07 131 -7.29 125 -9.11 132 7.85 126 12.73 57
貝萊德全球基金 - 亞洲巨龍基金 A2 USD -13.20 132 0.20 66 -3.13 86 24.17 59 8.82 98
貝萊德全球基金 - 亞洲增長型領先基金 A2 USD -13.81 140 -0.08 70 -3.68 89 25.55 50 9.85 89
貝萊德全球基金 - 歐陸靈活股票基金 A2 -10.65 106 -4.00 107 -6.94 121 11.85 108 8.19 104
貝萊德全球基金-金融科技基金 A2 USD -7.67 51 -29.32 156 -20.80 156 2.47 141 9.75 91
貝萊德全球基金 - 新世代交通基金 A2 USD -5.36 18 3.67 38 2.44 22 28.41 39 1.19 146
貝萊德全球基金 - 日本靈活股票基金 A2 JPY -13.38 136 2.69 47 0.15 35 20.80 71 15.27 28
貝萊德全球基金 - 天然資源增長入息基金 Class A2 USD -1.47 2 26.50 3 17.84 2 43.43 11 13.03 54
貝萊德全球基金 - 新世代科技基金 A2 USD -6.70 28 2.67 48 -2.65 78 50.24 5 20.25 8
貝萊德全球基金 - 中國A股特別時機基金 A2 -6.84 30 0.29 65 -1.15 53 19.46 78 4.88 131
貝萊德全球基金 - 系統分析可持續環球小型企業基金 A2 -7.43 46 3.45 41 1.11 29 28.46 38 13.91 40
AXA太平洋基金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
法巴巴西股票基金 經典 – 資本類股份 -4.48 7 17.77 6 13.22 4 48.33 8 12.95 55
法巴環球環境基金 C(C) -8.49 66 -3.85 105 -2.22 68 13.12 102 6.58 116
法巴俄羅斯股票基金 經典- 資本類別 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金 A1 $ -11.14 110 -3.33 99 -2.94 82 26.75 45 6.60 115
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 A2 USD -7.01 36 -3.63 104 -2.51 74 45.88 9 4.08 139
中銀香港全天候香港股票基金 B USD -7.30 43 -13.53 145 -4.96 105 6.54 129 1.47 145
中銀保誠中國價值基金 -9.21 81 -1.24 81 -4.45 100 17.17 86 14.92 31
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2026-05-06
頁數: 123456789...64