本港認可基金回報
組別:

基金排名及升跌,按組別及分項共同計算
共1068 項,本頁第 41 - 60 項

  1個月 6個月 年初至今表現 1年 3年
名稱 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名 升跌(%) 排名
霸菱亞洲增長基金 ClassA USD Inc 4.84 18 32.75 24 36.16 18 30.86 31 19.35 55
霸菱東方明珠基金 GBP 4.91 17 32.74 25 35.68 19 31.35 30 19.24 56
霸菱德國增長基金 - GBP -1.49 131 6.45 148 34.61 22 34.46 16 24.59 18
貝萊德全球基金 - 亞洲巨龍基金 A2 USD 3.46 38 29.02 35 30.46 49 28.66 41 18.95 61
貝萊德全球基金 - 亞洲增長型領先基金 A2 USD 3.47 37 30.58 29 30.32 50 28.31 43 19.20 57
貝萊德全球基金 - 歐陸靈活股票基金 A2 -0.92 123 10.43 131 20.38 91 16.06 111 18.87 63
貝萊德全球基金-金融科技基金 A2 USD -4.35 152 36.58 16 23.05 81 30.34 32 15.45 98
貝萊德全球基金 - 新世代交通基金 A2 USD 2.60 53 26.77 48 22.05 85 19.21 94 6.17 150
貝萊德全球基金 - 日本靈活股票基金 A2 JPY 4.21 24 20.49 84 20.14 92 25.45 59 22.65 29
貝萊德全球基金 - 天然資源增長入息基金 Class A2 USD -2.29 142 16.20 102 17.42 107 9.03 134 4.47 152
貝萊德全球基金 - 新世代科技基金 A2 USD 11.33 1 58.39 4 30.53 47 40.85 7 26.82 13
貝萊德全球基金-營養科學基金A2 - 美元累積 -2.18 141 -3.94 158 -3.87 157 -7.66 156 -4.21 158
貝萊德全球基金 - 中國A股特別時機基金 A2 -1.39 130 23.47 68 20.50 90 18.70 97 11.32 126
貝萊德全球基金 - 系統分析可持續環球小型企業基金 A2 -0.93 125 21.83 80 17.94 103 17.54 105 15.90 92
法巴巴西股票基金 經典 – 資本類股份 0.14 102 17.34 99 43.99 5 22.31 74 0.79 156
法巴環球環境基金 C(C) -0.08 108 15.91 104 14.86 115 10.70 125 13.47 112
法巴俄羅斯股票基金 經典- 資本類別 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
中銀香港全天候亞洲(日本除外)股票基金 A1 $ 0.51 93 29.73 33 31.27 38 31.61 27 16.77 85
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 A2 USD -2.39 143 52.16 5 42.20 7 35.59 12 9.86 139
中銀香港全天候香港股票基金 B USD -5.11 157 19.27 90 26.44 63 23.79 65 13.77 110
資料來源:Morningstar、香港投資基金公會。更新時間:2025-12-02
頁數: 123456789...54